Seznam k.ú. bez parcel vedených ve zjednodušené evidenci k 1.1.2011
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj


Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%]
Blansko 600041 010 Adamov 100 0 0
Blansko 613002 030 Brťov u Černé Hory 100 0 0
Blansko 619825 043 Černá Hora 100 0 0
Blansko 629529 002 Dolní Lhota 100 0 0
Blansko 636452 051 Habrůvka 100 0 0
Blansko 643271 003 Horní Lhota u Blanska 100 0 0
Blansko 710300 008 Hořice u Blanska 100 0 0
Blansko 658154 057 Jedovnice 100 0 0
Blansko 613011 031 Jeneč 100 0 0
Blansko 738891 131 Jestřebí 100 0 0
Blansko 666157 004 Klepačov 100 0 0
Blansko 676730 069 Křtiny 100 0 0
Blansko 677272 073 Kuničky 73 27 0
Blansko 679453 005 Lažánky u Blanska 100 0 0
Blansko 679496 081 Lažany 100 0 0
Blansko 684830 107 Lipůvka 100 0 0
Blansko 687871 109 Lubě 100 0 0
Blansko 690112 112 Malá Lhota 100 0 0
Blansko 695076 113 Milonice u Lipůvky 100 0 0
Blansko 710318 007 Olešná u Blanska 100 0 0
Blansko 710954 123 Olomučany 100 0 0
Blansko 738905 130 Rájec nad Svitavou 100 0 0
Blansko 743232 139 Rudice u Blanska 100 0 0
Blansko 750662 144 Sloup v Moravském krasu 100 0 0
Blansko 752827 009 Spešov 100 0 0
Blansko 762253 159 Svatá Kateřina 100 0 0
Blansko 760889 152 Svinošice 100 0 0
Blansko 762261 158 Šebrov 100 0 0
Blansko 765520 006 Těchov 100 0 0
Blansko 773913 165 Újezd u Černé Hory 100 0 0
Blansko 695084 114 Závist 100 0 0
Blansko 795194 189 Žďár u Blanska 57 43 0
Blansko 796557 191 Žernovník u Černé Hory 100 0 0
Boskovice 600822 024 Bačov 100 0 0
Boskovice 603392 175 Bezděčí u Velkých Opatovic 0 100 0
Boskovice 608327 017 Boskovice 100 0 0
Boskovice 651583 090 Chlum u Letovic 70 30 0
Boskovice 654281 020 Chrudichromy 100 0 0
Boskovice 617920 120 Crhov u Olešnice 100 0 0
Boskovice 625761 045 Deštná 1 100 0
Boskovice 776823 169 Drválovice 0 100 0
Boskovice 625779 193 Horní Smržov 0 100 0
Boskovice 608475 018 Hrádkov 100 0 0
Boskovice 655899 056 Jabloňany 100 0 0
Boskovice 657697 096 Jasinov 0 100 0
Boskovice 680702 083 Klevetov 0 100 0
Boskovice 613037 177 Korbelova Lhota 0 100 0
Boskovice 669709 061 Kořenec 0 100 0
Boskovice 671517 063 Kozárov 0 100 0
Boskovice 676179 066 Křetín 28 72 0
Boskovice 677264 072 Kunice 40 60 0
Boskovice 677434 074 Kunštát na Moravě 100 0 0
Boskovice 763233 162 Lačnov u Lysic 0 100 0
Boskovice 680711 082 Letovice 100 0 0
Boskovice 681148 022 Lhota Rapotina 100 0 0
Boskovice 681199 104 Lhota u Lysic 0 100 0
Boskovice 688436 026 Ludíkov 100 0 0
Boskovice 608483 019 Mladkov u Boskovic 100 0 0
Boskovice 706850 089 Novičí 0 100 0
Boskovice 708411 115 Nýrov 0 100 0
Boskovice 709581 118 Okrouhlá u Boskovic 0 100 0
Boskovice 710415 119 Olešnice na Moravě 100 0 0
Boskovice 657701 097 Ořechov u Letovic 0 100 0
Boskovice 625795 194 Roubanina 0 100 0
Boskovice 742317 137 Rozseč nad Kunštátem 0 100 0
Boskovice 743283 078 Rudka u Kunštátu 0 100 0
Boskovice 748650 143 Skrchov 3 97 0
Boskovice 759317 149 Suchý 0 100 0
Boskovice 758736 023 Sudice u Boskovic 100 0 0
Boskovice 759457 150 Sulíkov 0 100 0
Boskovice 677442 075 Sychotín 100 0 0
Boskovice 763241 161 Štěchov 0 100 0
Boskovice 765112 163 Tasovice 0 100 0
Boskovice 773875 025 Újezd u Boskovic 100 0 0
Boskovice 677451 076 Újezd u Kunštátu 100 0 0
Boskovice 776602 028 Valchov 100 0 0
Boskovice 776831 168 Vanovice 0 100 0
Boskovice 777285 173 Vážany u Boskovic 64 36 0
Boskovice 777790 029 Velenov 0 100 0
Boskovice 779237 174 Velké Opatovice 100 0 0
Boskovice 784249 184 Voděrady u Kunštátu 0 100 0
Boskovice 785598 021 Vratíkov 100 0 0
Boskovice 759465 151 Vřesice 0 100 0
Brno-město 612006 001 Bohunice 1 99 0
Brno-město 608505 041 Bosonohy 100 0 0
Brno-město 612227 002 Brněnské Ivanovice 0 100 0
Brno-město 611778 003 Bystrc 100 0 0
Brno-město 654132 043 Chrlice 100 0 0
Brno-město 610771 004 Černá Pole 100 0 0
Brno-město 633895 042 Dvorska 100 0 0
Brno-město 612243 007 Holásky 52 48 0
Brno-město 612065 008 Horní Heršpice 100 0 0
Brno-město 610844 009 Husovice 100 0 0
Brno-město 655856 044 Ivanovice 100 0 0
Brno-město 658201 045 Jehnice 100 0 0
Brno-město 610542 010 Jundrov 0 100 0
Brno-město 611905 011 Kníničky 100 0 0
Brno-město 610313 012 Kohoutovice 0 100 0
Brno-město 611026 013 Komárov 100 0 0
Brno-město 610585 014 Komín 28 72 0
Brno-město 611484 015 Královo Pole 100 0 0
Brno-město 612405 017 Líšeň 100 0 0
Brno-město 610003 021 Město Brno 100 0 0
Brno-město 611701 040 Mokrá Hora 0 100 0
Brno-město 610283 022 Nový Lískovec 1 99 0
Brno-město 612553 023 Obřany 13 88 0
Brno-město 712680 046 Ořešín 100 0 0
Brno-město 610208 024 Pisárky 0 100 0
Brno-město 611379 038 Ponava 100 0 0
Brno-město 612146 025 Přízřenice 0 100 0
Brno-město 612286 027 Slatina 0 100 0
Brno-město 751910 047 Soběšice 100 0 0
Brno-město 610089 028 Staré Brno 100 0 0
Brno-město 612014 029 Starý Lískovec 0 100 0
Brno-město 610330 037 Stránice 100 0 0
Brno-město 610186 030 Štýřice 100 0 0
Brno-město 610950 031 Trnitá 100 0 0
Brno-město 612171 032 Tuřany 53 47 0
Brno-město 775550 049 Útěchov u Brna 100 0 0
Brno-město 610372 033 Veveří 100 0 0
Brno-město 610704 034 Zábrdovice 100 0 0
Brno-město 610470 035 Žabovřesky 0 100 0
Brno-město 795674 048 Žebětín 100 0 0
Brno-venkov 600695 001 Babice nad Svitavou 100 0 0
Brno-venkov 605573 005 Blažovice 100 0 0
Brno-venkov 609340 007 Braníškov 100 0 0
Brno-venkov 613053 199 Brumov u Lomnice 0 100 0
Brno-venkov 613339 202 Brusná 100 0 0
Brno-venkov 614092 195 Březina u Křtin 100 0 0
Brno-venkov 614114 009 Březina u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 654591 025 Chudčice 100 0 0
Brno-venkov 618152 162 Cvrčovice u Pohořelic 100 0 0
Brno-venkov 618764 010 Čebín 100 0 0
Brno-venkov 621226 011 Česká 100 0 0
Brno-venkov 624853 013 Deblín 100 0 0
Brno-venkov 629286 014 Dolní Kounice 100 0 0
Brno-venkov 629669 356 Dolní Loučky 100 0 0
Brno-venkov 630799 015 Domašov u Brna 47 54 0
Brno-venkov 632104 016 Drásov 100 0 0
Brno-venkov 636541 017 Hajany 100 0 0
Brno-venkov 636711 121 Hájek u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 638412 018 Heroltice u Tišnova 0 100 0
Brno-venkov 639184 019 Hlína u Ivančic 100 0 0
Brno-venkov 639656 201 Hluboké Dvory 100 0 0
Brno-venkov 641847 061 Horákov 100 0 0
Brno-venkov 643416 358 Horní Loučky 100 0 0
Brno-venkov 645664 021 Hostěnice 0 100 0
Brno-venkov 646687 022 Hradčany u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 650307 024 Hvozdec u Veverské Bítýšky 100 0 0
Brno-venkov 656607 122 Jamné u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 662321 359 Kaly 100 0 0
Brno-venkov 663000 037 Kanice 100 0 0
Brno-venkov 676519 375 Katov 100 0 0
Brno-venkov 664855 038 Ketkovice 100 0 0
Brno-venkov 674133 041 Kratochvilka 100 0 0
Brno-venkov 677582 042 Kupařovice 100 0 0
Brno-venkov 677655 043 Kuřim 100 0 0
Brno-venkov 679895 047 Lelekovice 100 0 0
Brno-venkov 685836 049 Litostrov 28 72 0
Brno-venkov 686344 180 Loděnice u Moravského Krumlova 100 0 0
Brno-venkov 686808 050 Lomnička u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 689041 051 Lukovany 100 0 0
Brno-venkov 690911 053 Malhostovice 100 0 0
Brno-venkov 692786 057 Mělčany u Ivančic 100 0 0
Brno-venkov 693090 058 Měnín 100 0 0
Brno-venkov 697931 059 Modřice 100 0 0
Brno-venkov 698199 060 Mokrá u Brna 100 0 0
Brno-venkov 699055 064 Moravské Knínice 100 0 0
Brno-venkov 699985 065 Moutnice 100 0 0
Brno-venkov 701831 066 Nebovidy u Brna 100 0 0
Brno-venkov 702811 067 Nelepeč 0 100 0
Brno-venkov 703834 071 Nesvačilka 100 0 0
Brno-venkov 705667 160 Nová Ves u Pohořelic 100 0 0
Brno-venkov 690929 054 Nuzířov 100 0 0
Brno-venkov 709433 075 Ochoz u Brna 100 0 0
Brno-venkov 711195 076 Omice 100 0 0
Brno-venkov 711527 077 Opatovice u Rajhradu 100 0 0
Brno-venkov 712612 078 Ořechov 100 0 0
Brno-venkov 713112 207 Osiky 0 100 0
Brno-venkov 713392 081 Ostopovice 100 0 0
Brno-venkov 738948 152 Otmarov 100 0 0
Brno-venkov 718840 123 Pejškov u Tišnova 0 100 0
Brno-venkov 724866 159 Pohořelice nad Jihlavou 100 0 0
Brno-venkov 725641 084 Ponětovice 100 0 0
Brno-venkov 725871 086 Popůvky u Brna 100 0 0
Brno-venkov 726915 088 Prace 100 0 0
Brno-venkov 614106 196 Proseč u Březiny 100 0 0
Brno-venkov 733954 090 Prštice 100 0 0
Brno-venkov 767492 153 Předklášteří 100 0 0
Brno-venkov 735639 091 Příbram na Moravě 100 0 0
Brno-venkov 736261 094 Přísnotice 100 0 0
Brno-venkov 738310 095 Radostice u Brna 100 0 0
Brno-venkov 741221 099 Rosice u Brna 100 0 0
Brno-venkov 613347 204 Řepka 100 0 0
Brno-venkov 745448 102 Řícmanice 100 0 0
Brno-venkov 630802 154 Říčky u Brna 100 0 0
Brno-venkov 747581 104 Sentice 100 0 0
Brno-venkov 747815 105 Silůvky 100 0 0
Brno-venkov 747840 106 Sivice 100 0 0
Brno-venkov 787060 151 Skalička u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 751090 158 Smolín 100 0 0
Brno-venkov 752193 108 Sokolnice 100 0 0
Brno-venkov 757438 110 Střelice u Brna 100 0 0
Brno-venkov 629677 357 Střemchoví 100 0 0
Brno-venkov 760102 111 Svatoslav u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 761753 211 Synalov 0 100 0
Brno-venkov 762377 113 Šerkovice 100 0 0
Brno-venkov 763501 116 Štěpánovice u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 765767 117 Telnice u Brna 100 0 0
Brno-venkov 767379 120 Tišnov 100 0 0
Brno-venkov 768057 124 Trboušany 100 0 0
Brno-venkov 768715 125 Troubsko 100 0 0
Brno-venkov 774642 129 Unkovice 100 0 0
Brno-venkov 777633 132 Velatice 100 0 0
Brno-venkov 781304 133 Veverská Bítýška 100 0 0
Brno-venkov 784419 136 Vohančice 0 100 0
Brno-venkov 785407 138 Vranov u Brna 100 0 0
Brno-venkov 785512 165 Vranovice nad Svratkou 53 47 0
Brno-venkov 787078 139 Všechovice u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 788325 140 Vysoké Popovice 100 0 0
Brno-venkov 662330 360 Zahrada 100 0 0
Brno-venkov 792918 213 Zhoř u Rohozce 0 100 0
Brno-venkov 794121 146 Žabčice 100 0 0
Brno-venkov 794724 147 Žatčany 100 0 0
Brno-venkov 796107 149 Železné 100 0 0
Brno-venkov 702820 068 Žernůvka 100 0 0
Břeclav 601209 005 Bavory 100 0 0
Břeclav 627259 015 Dobré Pole 100 0 0
Břeclav 639435 019 Hlohovec 100 0 0
Břeclav 648701 022 Hrušky 100 0 0
Břeclav 659363 026 Jevišovka 100 0 0
Břeclav 678872 004 Ladná 100 0 0
Břeclav 679828 036 Lednice na Moravě 100 0 0
Břeclav 695211 039 Milovice u Mikulova 100 0 0
Břeclav 698792 040 Moravská Nová Ves 100 0 0
Břeclav 679836 037 Nejdek u Lednice 100 0 0
Břeclav 736325 060 Nové Mlýny 100 0 0
Břeclav 707864 047 Nový Přerov 100 0 0
Břeclav 718394 050 Pavlov u Dolních Věstonic 100 0 0
Břeclav 726346 003 Poštorná 100 0 0
Břeclav 772321 069 Týnec na Moravě 100 0 0
Hodonín 605344 004 Blatnička 70 30 0
Hodonín 618942 007 Čejč 100 0 0
Hodonín 628701 011 Dolní Bojanovice 100 0 0
Hodonín 648540 016 Hroznová Lhota 0 100 0
Hodonín 648604 017 Hrubá Vrbka 0 100 0
Hodonín 661490 021 Josefov u Hodonína 100 0 0
Hodonín 663263 022 Karlín na Moravě 100 0 0
Hodonín 678058 027 Kuželov 87 13 0
Hodonín 784192 081 Lidéřovice na Moravě 100 0 0
Hodonín 689343 036 Lužice u Hodonína 100 0 0
Hodonín 690422 037 Malá Vrbka 70 30 0
Hodonín 694142 038 Mikulčice 100 0 0
Hodonín 780791 076 Milokošť 100 0 0
Hodonín 699233 041 Moravský Písek 100 0 0
Hodonín 707856 047 Nový Poddvorov 100 0 0
Hodonín 719773 049 Petrov u Hodonína 100 0 0
Hodonín 734021 050 Prušánky 100 0 0
Hodonín 739901 052 Ratíškovice 100 0 0
Hodonín 740381 053 Rohatec 100 0 0
Hodonín 755168 057 Starý Poddvorov 100 0 0
Hodonín 756652 059 Strážnice na Moravě 100 0 0
Hodonín 759287 062 Suchov 0 100 0
Hodonín 758817 061 Sudoměřice 100 0 0
Hodonín 765091 067 Tasov nad Veličkou 0 100 0
Hodonín 766542 069 Terezín u Čejče 100 0 0
Hodonín 778583 073 Velká nad Veličkou 100 0 0
Hodonín 780723 074 Veselí nad Moravou 100 0 0
Hodonín 780804 077 Zarazice 100 0 0
Hodonín 796450 089 Žeraviny 100 0 0
Hustopeče 606383 030 Bohumilice 100 0 0
Hustopeče 607592 007 Borkovany 100 0 0
Hustopeče 626139 014 Diváky 100 0 0
Hustopeče 642444 020 Horní Bojanovice 1 99 0
Hustopeče 664359 027 Kašnice 100 0 0
Hustopeče 666408 029 Klobouky u Brna 100 0 0
Hustopeče 675946 034 Křepice u Hustopečí 0 100 0
Hustopeče 699284 042 Morkůvky 0 100 0
Hustopeče 762687 067 Šitbořice 100 0 0
Hustopeče 778800 074 Velké Hostěrádky 100 0 0
Kyjov 606588 031 Bohuslavice u Kyjova 100 0 0
Kyjov 678520 029 Boršov u Kyjova 100 0 0
Kyjov 615919 005 Bukovany u Kyjova 0 100 0
Kyjov 617270 006 Bzenec 100 0 0
Kyjov 619426 009 Čeložnice 11 90 0
Kyjov 630608 012 Domanín 100 0 0
Kyjov 659509 020 Ježov 66 35 0
Kyjov 664774 023 Kelčany 100 0 0
Kyjov 670316 025 Kostelec u Kyjova 100 0 0
Kyjov 687642 035 Lovčice u Kyjova 100 0 0
Kyjov 760081 064 Mistřín 100 0 0
Kyjov 699969 110 Mouchnice 0 100 0
Kyjov 678511 030 Nětčice u Kyjova 100 0 0
Kyjov 716111 048 Ostrovánky 0 100 0
Kyjov 748048 054 Skalka u Kyjova 81 19 0
Kyjov 761842 065 Syrovín 100 0 0
Kyjov 762059 066 Šardice 100 0 0
Kyjov 765872 068 Těmice u Hodonína 100 0 0
Kyjov 775932 072 Vacenovice u Kyjova 100 0 0
Kyjov 781096 078 Věteřov 0 100 0
Kyjov 784036 079 Vlkoš u Kyjova 100 0 0
Kyjov 785172 082 Vracov 100 0 0
Kyjov 794261 084 Žádovice 100 0 0
Kyjov 794627 085 Žarošice 100 0 0
Kyjov 794961 086 Ždánice 100 0 0
Kyjov 796425 088 Žeravice u Kyjova 100 0 0
Vyškov 608599 011 Bošovice 100 0 0
Vyškov 609391 012 Brankovice 0 100 0
Vyškov 930369 151 Cihelny u Podivic 100 0 0
Vyškov 625957 021 Dětkovice 2 98 0
Vyškov 991864 097 Doubrava u Březiny 100 0 0
Vyškov 704741 103 Heršpice 100 0 0
Vyškov 640239 028 Hodějice 100 0 0
Vyškov 648728 032 Hrušky u Brna 100 0 0
Vyškov 655848 036 Ivanovice na Hané 100 0 0
Vyškov 659487 039 Ježkovice na Moravě 0 100 0
Vyškov 666394 016 Kloboučky 0 68 32
Vyškov 667331 040 Kobeřice u Brna 100 0 0
Vyškov 667820 017 Kojátky 67 33 0
Vyškov 991872 098 Kotáry 100 0 0
Vyškov 672122 043 Kožušice 0 100 0
Vyškov 777315 082 Královopolské Vážany 100 0 0
Vyškov 673188 044 Krásensko 100 0 0
Vyškov 920762 109 Krásensko II 100 0 0
Vyškov 675881 045 Křenovice u Slavkova 100 0 0
Vyškov 676489 046 Křižanovice u Bučovic 100 0 0
Vyškov 676497 047 Křižanovice u Vyškova 0 100 0
Vyškov 703737 064 Letošov 0 100 0
Vyškov 687651 050 Lovčičky 100 0 0
Vyškov 690970 053 Malínky 0 100 0
Vyškov 691551 019 Marefy 100 0 0
Vyškov 694657 055 Milešovice 100 0 0
Vyškov 695041 056 Milonice 0 100 0
Vyškov 703257 062 Nemotice 0 100 0
Vyškov 703745 063 Nesovice 0 100 0
Vyškov 704334 065 Nevojice 0 100 0
Vyškov 704768 066 Nížkovice 100 0 0
Vyškov 706621 067 Nové Sady 71 30 0
Vyškov 636410 105 Olšany 32 68 0
Vyškov 711535 003 Opatovice u Vyškova 100 0 0
Vyškov 991881 099 Osina 100 0 0
Vyškov 716570 069 Otnice 100 0 0
Vyškov 668915 106 Podbřežice 0 100 0
Vyškov 723827 070 Podivice na Moravě 0 100 0
Vyškov 673196 107 Podomí 100 0 0
Vyškov 991899 100 Pulkava 100 0 0
Vyškov 736911 073 Pustiměř 100 0 0
Vyškov 737372 074 Račice 36 64 0
Vyškov 738794 076 Radslavice u Vyškova 100 0 0
Vyškov 738808 077 Radslavičky 100 0 0
Vyškov 741922 079 Rousínov u Vyškova 100 0 0
Vyškov 743640 084 Ruprechtov 29 71 0
Vyškov 750301 085 Slavkov u Brna 100 0 0
Vyškov 751481 086 Snovídky 0 100 0
Vyškov 614122 101 Stříbrná u Březiny 100 0 0
Vyškov 758604 087 Studnice u Vyškova 69 31 0
Vyškov 762041 088 Šaratice 100 0 0
Vyškov 798444 018 Šardičky 64 36 0
Vyškov 767751 090 Topolany u Vyškova 100 0 0
Vyškov 777331 093 Vážany nad Litavou 100 0 0
Vyškov 777323 083 Vítovice 100 0 0
Vyškov 792128 095 Zbýšov 100 0 0
Vyškov 792721 096 Zelená Hora na Moravě 100 0 0
Vyškov 991902 102 Žbánov 100 0 0
Znojmo 601420 014 Běhařovice 0 100 0
Znojmo 604861 018 Bítov 0 100 0
Znojmo 605000 019 Blanné 0 100 0
Znojmo 608491 025 Boskovštejn 0 100 0
Znojmo 619019 032 Čejkovice u Znojma 100 0 0
Znojmo 619698 033 Čermákovice 59 41 0
Znojmo 620246 034 Černín 0 100 0
Znojmo 642606 051 Čížov 100 0 0
Znojmo 625540 008 Derflice 100 0 0
Znojmo 626821 036 Dobelice 100 0 0
Znojmo 627917 037 Dobřínsko 100 0 0
Znojmo 642851 054 Domčice 0 100 0
Znojmo 634140 040 Dyjákovice 100 0 0
Znojmo 634310 043 Džbánice 0 100 0
Znojmo 636215 044 Grešlové Mýto 0 100 0
Znojmo 639664 047 Hluboké Mašůvky 100 0 0
Znojmo 640000 048 Hnanice 100 0 0
Znojmo 642843 052 Horní Dubňany 100 0 0
Znojmo 642860 053 Horní Dunajovice 0 100 0
Znojmo 645745 059 Hostim 0 100 0
Znojmo 798835 165 Ječmeniště 100 0 0
Znojmo 645753 174 Jiřice u Moravských Budějovic 0 100 0
Znojmo 669113 009 Konice u Znojma 100 0 0
Znojmo 740152 118 Kordula 0 100 0
Znojmo 674257 073 Kravsko 0 100 0
Znojmo 776734 175 Křídlůvky 100 0 0
Znojmo 679861 080 Lechovice 100 0 0
Znojmo 680176 081 Lesná u Znojma 100 0 0
Znojmo 680249 082 Lesonice u Moravského Krumlova 0 100 0
Znojmo 605697 020 Městys Blížkovice 100 0 0
Znojmo 755877 132 Micmanice 100 0 0
Znojmo 694398 090 Mikulovice u Znojma 0 100 0
Znojmo 695378 092 Miroslav 100 0 0
Znojmo 695394 093 Miroslavské Knínice 100 0 0
Znojmo 699128 095 Moravský Krumlov 100 0 0
Znojmo 700100 011 Mramotice 0 100 0
Znojmo 701025 012 Načeratice 100 0 0
Znojmo 703079 099 Němčičky nad Jevišovkou 0 100 0
Znojmo 707988 100 Nový Šaldorf 100 0 0
Znojmo 709816 102 Olbramkostel 0 100 0
Znojmo 750778 125 Oleksovičky 100 0 0
Znojmo 711373 105 Onšov na Moravě 100 0 0
Znojmo 713201 106 Oslnovice 0 100 0
Znojmo 718319 107 Pavlice 0 100 0
Znojmo 674265 176 Plenkovice 1 99 0
Znojmo 725064 097 Polánka u Moravského Krumlova 100 0 0
Znojmo 669121 010 Popice u Znojma 100 0 0
Znojmo 726966 113 Práče 100 0 0
Znojmo 733148 115 Prokopov 0 100 0
Znojmo 601438 015 Ratišovice 0 100 0
Znojmo 740161 117 Rešice 0 100 0
Znojmo 699225 096 Rokytná 100 0 0
Znojmo 744026 121 Rybníky na Moravě 100 0 0
Znojmo 749699 123 Slatina u Jevišovic 0 100 0
Znojmo 755885 131 Strachotice 100 0 0
Znojmo 757446 133 Střelice u Jevišovic 0 100 0
Znojmo 601446 016 Stupešice 0 100 0
Znojmo 762075 137 Šatov 100 0 0
Znojmo 763870 138 Štítary na Moravě 100 0 0
Znojmo 764256 140 Šumná 100 0 0
Znojmo 765252 142 Tavíkovice 53 47 0
Znojmo 768421 145 Trnové Pole 83 17 0
Znojmo 772003 149 Tvořihráz 0 100 0
Znojmo 772836 150 Uherčice u Znojma 0 100 0
Znojmo 773719 152 Újezd nad Rokytnou 0 100 0
Znojmo 774308 153 Únanov 100 0 0
Znojmo 779971 157 Vémyslice 100 0 0
Znojmo 605689 021 Ves Blížkovice 100 0 0
Znojmo 781282 158 Vevčice 0 100 0
Znojmo 785580 163 Vratěnín 100 0 0
Znojmo 787701 166 Výrovice 0 100 0
Znojmo 787850 167 Vysočany u Znojma 0 100 0
Znojmo 790575 168 Zálesí u Bítova 100 0 0
Znojmo 791571 169 Zblovice 0 100 0
Znojmo 793426 003 Znojmo-Hradiště 100 0 0
Znojmo 793574 002 Znojmo-Louka 100 0 0
Znojmo 796603 171 Žerotice 0 100 0
Znojmo 796662 172 Žerůtky u Znojma 0 100 0
vypočteno:28.03.2024 09:19

Aktuality

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.

13.03.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2024) je k dispozici ke stažení.

07.03.2024
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2023.