Seznam k.ú. bez parcel vedených ve zjednodušené evidenci k 1.1.2010
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj


Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%]
Domažlice 600717 002 Babylon 100 0 0
Domažlice 608181 008 Bořice u Domažlic 100 0 0
Domažlice 627844 010 Branišov na Šumavě 0 100 0
Domažlice 609951 011 Brnířov 100 0 0
Domažlice 613045 012 Brůdek 100 0 0
Domažlice 650439 054 Chalupy 100 0 0
Domažlice 652105 055 Chocomyšl 100 0 0
Domažlice 653900 059 Chrastavice 100 0 0
Domažlice 627852 025 Dobříkov na Šumavě 0 100 0
Domažlice 632112 033 Draženov 100 0 0
Domažlice 636673 034 Hájek u Všerub 100 0 0
Domažlice 637980 036 Havlovice u Domažlic 100 0 0
Domažlice 664669 039 Hluboká u Kdyně 100 0 0
Domažlice 634565 043 Horní Folmava 50 0 0
Domažlice 643076 044 Horní Kamenice u Staňkova 100 0 0
Domažlice 644871 048 Horšovský Týn 100 0 0
Domažlice 649031 051 Hříchovice 100 0 0
Domažlice 650421 053 Hyršov 100 0 0
Domažlice 663018 065 Kaničky 100 0 0
Domažlice 689319 084 Luženičky 100 0 0
Domažlice 693553 092 Mezholezy u Černíkova 0 100 0
Domažlice 743950 099 Mostek u Rybníku 0 100 0
Domažlice 702960 113 Němčice u Kdyně 100 0 0
Domažlice 704342 112 Nevolice 100 0 0
Domažlice 705543 115 Nová Ves u Kdyně 100 0 0
Domažlice 702897 117 Novosedly u Nemanic 0 100 0
Domažlice 743968 118 Novosedly u Rybníku 0 100 0
Domažlice 712027 124 Oprechtice na Šumavě 100 0 0
Domažlice 722928 125 Orlovice u Pocinovic 0 100 0
Domažlice 718131 129 Pasečnice 100 0 0
Domažlice 756334 132 Pelechy 100 0 0
Domažlice 719951 133 Petrovice u Domažlic 100 0 0
Domažlice 650447 135 Pláně na Šumavě 0 100 0
Domažlice 722936 138 Pocinovice 100 0 0
Domažlice 609960 142 Podzámčí 100 0 0
Domažlice 650455 144 Pomezí na Šumavě 0 100 0
Domažlice 732851 146 Prapořiště 100 0 0
Domažlice 738255 150 Radonice u Milavčí 100 0 0
Domažlice 746908 155 Sedlice u Domažlic 100 0 0
Domažlice 700088 164 Smolov u Domažlic 100 0 0
Domažlice 751294 165 Smržovice 85 15 0
Domažlice 752771 166 Spáňov 100 0 0
Domažlice 650463 169 Sruby na Šumavě 0 100 0
Domažlice 753505 170 Stanětice 100 0 0
Domažlice 753572 171 Staňkov-město 100 0 0
Domažlice 798711 172 Staňkov-ves 100 0 0
Domažlice 754790 173 Starec 100 0 0
Domažlice 756342 176 Stráž u Domažlic 100 0 0
Domažlice 743933 187 Švarcava 0 100 0
Domažlice 752924 189 Těšovice u Kolovče 100 0 0
Domažlice 767573 190 Tlumačov u Domažlic 100 0 0
Domažlice 772551 193 Úboč 100 0 0
Domažlice 773620 195 Újezd u Domažlic 100 0 0
Domažlice 772569 196 Úlíkov 100 0 0
Domažlice 774359 197 Únějovice 100 0 0
Domažlice 707805 199 Valtířov u Nového Kramolína 0 100 0
Domažlice 743976 200 Velký Horšín 0 100 0
Domažlice 787281 210 Všepadly 100 0 0
Domažlice 789925 213 Zahořany u Domažlic 100 0 0
Domažlice 668583 216 Zichov 100 0 0
Klatovy 628336 002 Balkovy 100 0 0
Klatovy 601390 003 Běhařov 100 0 0
Klatovy 603317 005 Běšiny 42 58 0
Klatovy 654604 007 Bezpravovice 100 0 0
Klatovy 692417 008 Bíluky 0 100 0
Klatovy 675822 009 Biřkov 100 0 0
Klatovy 607126 012 Bolešiny 67 0 33
Klatovy 668397 017 Brod 0 100 0
Klatovy 614891 308 Břežany 65 35 0
Klatovy 626325 020 Buková u Klatov 62 39 0
Klatovy 668401 021 Buršice 0 100 0
Klatovy 719986 351 Chamutice 0 100 0
Klatovy 651320 059 Chlistov 0 100 0
Klatovy 659517 060 Chlumská 100 0 0
Klatovy 618233 062 Chřepice 0 100 0
Klatovy 654612 064 Chudenice 100 0 0
Klatovy 654663 065 Chudenín 100 0 0
Klatovy 761362 315 Částkov u Svojšic 0 100 0
Klatovy 625345 318 Černice u Defurových Lažan 0 100 0
Klatovy 620190 471 Černíkov 100 0 0
Klatovy 620980 026 Červené Poříčí 100 0 0
Klatovy 795941 322 Damětice 0 100 0
Klatovy 625353 324 Defurovy Lažany 0 100 0
Klatovy 767646 031 Dehtín 100 0 0
Klatovy 626333 035 Dlažov 100 0 0
Klatovy 650617 327 Dobrotice u Chanovic 0 100 0
Klatovy 759635 328 Dobršín 100 0 0
Klatovy 628344 037 Dolany u Klatov 100 0 0
Klatovy 629481 038 Dolní Lhota u Klatov 100 0 0
Klatovy 700720 039 Domažličky 0 100 0
Klatovy 771503 041 Drslavice u Tupadel 100 0 0
Klatovy 601403 042 Dubová Lhota 100 0 0
Klatovy 795950 448 Frymburk u Sušice 0 100 0
Klatovy 708852 044 Habartice u Obytců 100 0 0
Klatovy 654655 045 Hadrava 100 0 0
Klatovy 792730 046 Hamry na Šumavě 42 58 0
Klatovy 798991 470 Hartmanice II 100 0 0
Klatovy 650625 340 Holkovice 0 100 0
Klatovy 798983 343 Horky u Srní 100 0 0
Klatovy 772275 050 Horní Lhota u Klatov 100 0 0
Klatovy 637289 344 Hořejší Krušec 0 100 0
Klatovy 698075 054 Hoštice u Mochtína 0 100 0
Klatovy 647276 348 Hrádek u Sušice 100 0 0
Klatovy 798932 350 Hůrka u Železné Rudy 100 0 0
Klatovy 654728 057 Hvězda u Chudenína 100 0 0
Klatovy 657123 058 Hvízdalka 100 0 0
Klatovy 657131 066 Janovice nad Úhlavou 100 0 0
Klatovy 772283 067 Javor 100 0 0
Klatovy 799122 254 Javorná u Polomu 100 0 0
Klatovy 697885 398 Javoří Pila 0 100 0
Klatovy 659525 071 Ježovy 100 0 0
Klatovy 620998 073 Jíno 100 0 0
Klatovy 621005 075 Kaliště u Červeného Poříčí 100 0 0
Klatovy 675831 076 Kámen u Křenic 100 0 0
Klatovy 764574 077 Kamýk u Švihova 100 0 0
Klatovy 799041 464 Klášterský Mlýn II 100 0 0
Klatovy 772291 078 Klenová 100 0 0
Klatovy 799009 461 Kochánov III 100 0 0
Klatovy 764582 080 Kokšín 100 0 0
Klatovy 665967 083 Kosmáčov 100 0 0
Klatovy 671541 085 Kovčín 0 100 0
Klatovy 700738 086 Kroměždice 0 100 0
Klatovy 675849 089 Křenice 100 0 0
Klatovy 623580 091 Křížovice u Číhaně 0 100 0
Klatovy 799025 463 Kundratice II 100 0 0
Klatovy 797901 094 Kvaslice 100 0 0
Klatovy 678228 095 Kvášňovice 0 100 0
Klatovy 678392 096 Kydliny 100 0 0
Klatovy 764591 100 Lhovice 100 0 0
Klatovy 615315 371 Lipová Lhota 100 0 0
Klatovy 629499 104 Lomec u Klatov 100 0 0
Klatovy 772305 105 Loučany 100 0 0
Klatovy 700657 106 Loužná 84 16 0
Klatovy 654621 109 Lučice u Chudenic 100 0 0
Klatovy 786250 113 Malá Víska u Klatov 48 53 0
Klatovy 628352 114 Malechov 100 0 0
Klatovy 717282 378 Maňovice u Pačejova 0 100 0
Klatovy 761371 379 Maršovice u Svojšic 0 100 0
Klatovy 734420 118 Měcholupy u Předslavi 0 100 0
Klatovy 764604 120 Mezihoří u Švihova 100 0 0
Klatovy 671550 121 Milčice 59 41 0
Klatovy 626341 123 Miletice u Dlažova 0 100 0
Klatovy 773956 127 Mlynářovice 0 100 0
Klatovy 725137 128 Mlýnec 100 0 0
Klatovy 773964 129 Mlýnské Struhadlo 0 100 0
Klatovy 698091 130 Mochtín 0 100 0
Klatovy 700665 132 Myslív 100 0 0
Klatovy 700746 133 Myslovice 0 0 100
Klatovy 692450 135 Nedanice 0 15 85
Klatovy 692468 136 Nedaničky 0 22 78
Klatovy 700673 137 Nehodiv 71 0 29
Klatovy 702986 138 Němčice u Klatov 100 0 0
Klatovy 750191 472 Nevděk 0 100 0
Klatovy 704385 385 Nezamyslice u Horažďovic 0 100 0
Klatovy 786268 142 Neznašovy 0 0 100
Klatovy 629502 143 Novákovice 100 0 0
Klatovy 700681 144 Nový Dvůr u Myslíva 100 0 0
Klatovy 708861 146 Obytce 100 0 0
Klatovy 678236 148 Olšany u Kvášňovic 35 65 0
Klatovy 657140 149 Ondřejovice u Janovic nad Úhlavou 100 0 0
Klatovy 607134 152 Ostřetice 100 0 0
Klatovy 798908 459 Paště 100 0 0
Klatovy 700754 157 Pečetín 0 100 0
Klatovy 617091 159 Petrovice nad Úhlavou 100 0 0
Klatovy 692484 158 Petrovice u Měčína 0 0 100
Klatovy 734438 160 Petrovičky u Předslavi 0 100 0
Klatovy 725145 166 Poleň 100 0 0
Klatovy 725153 167 Poleňka 100 0 0
Klatovy 627054 399 Prášily 100 0 0
Klatovy 734446 168 Předslav 0 100 0
Klatovy 675857 169 Přetín 100 0 0
Klatovy 725129 103 Pušperk 100 0 0
Klatovy 786276 170 Radinovy 0 0 100
Klatovy 657166 174 Rohozno 100 0 0
Klatovy 697893 406 Roklanský Les 0 100 0
Klatovy 743496 473 Rudoltice u Černíkova 0 100 0
Klatovy 628361 176 Řakom 100 0 0
Klatovy 654639 179 Slatina u Chudenic 100 0 0
Klatovy 750204 474 Slavíkovice 0 100 0
Klatovy 607142 180 Slavošovice u Klatov 0 100 0
Klatovy 691062 181 Sluhov 0 100 0
Klatovy 665959 183 Sobětice u Klatov 100 0 0
Klatovy 626368 184 Soustov 82 18 0
Klatovy 657174 185 Spůle 100 0 0
Klatovy 698105 186 Srbice u Mochtína 0 100 0
Klatovy 799068 465 Srní II 100 0 0
Klatovy 621013 192 Stropčice 100 0 0
Klatovy 628379 199 Svrčovec 100 0 0
Klatovy 767662 201 Štěpánovice u Klatov 100 0 0
Klatovy 771511 205 Tajanov u Tupadel 100 0 0
Klatovy 647284 424 Tedražice 100 0 0
Klatovy 603511 208 Tetětice u Bezděkova 100 0 0
Klatovy 767671 209 Točník u Klatov 100 0 0
Klatovy 659533 210 Trnčí 100 0 0
Klatovy 720054 425 Trsice 0 100 0
Klatovy 702994 212 Třebíšov 100 0 0
Klatovy 692506 213 Třebýcina 0 100 0
Klatovy 621021 214 Třebýcinka 100 0 0
Klatovy 771520 215 Tupadly u Klatov 100 0 0
Klatovy 772313 217 Týnec u Janovic nad Úhlavou 100 0 0
Klatovy 601411 219 Úborsko 100 0 0
Klatovy 654710 220 Uhliště 66 34 0
Klatovy 773972 222 Újezd u Plánice 0 100 0
Klatovy 700762 223 Újezdec u Měcholup 0 100 0
Klatovy 698121 224 Újezdec u Mochtína 0 100 0
Klatovy 629511 227 Vacovy 100 0 0
Klatovy 771538 228 Věckovice u Janovic nad Úhlavou 100 0 0
Klatovy 799050 467 Velký Radkov II 100 0 0
Klatovy 657182 232 Veselí nad Úhlavou 100 0 0
Klatovy 767689 233 Vícenice u Klatov 100 0 0
Klatovy 782076 475 Vílov 0 100 0
Klatovy 764647 237 Vosí 100 0 0
Klatovy 623601 238 Vracov u Číhaně 0 100 0
Klatovy 786284 239 Vrhaveč u Klatov 0 0 100
Klatovy 607967 240 Vřeskovice 100 0 0
Klatovy 792756 241 Zadní Chalupy 0 100 0
Klatovy 799033 468 Zálužice II 100 0 0
Klatovy 791997 246 Zbyslav u Klatov 67 33 0
Klatovy 623610 247 Zdebořice 0 100 0
Klatovy 725161 248 Zdeslav 100 0 0
Klatovy 798975 469 Zhůří 100 0 0
Klatovy 765465 250 Žďár u Nalžovských Hor 100 0 0
Kralovice 721506 001 Babina 100 0 0
Kralovice 603848 004 Bezvěrov 0 100 0
Kralovice 671916 010 Borek u Kozojed 100 0 0
Kralovice 701947 014 Březín 0 100 0
Kralovice 615099 015 Břízsko 100 0 0
Kralovice 750816 016 Buč 100 0 0
Kralovice 616036 020 Bukovina u Mladotic 100 0 0
Kralovice 697141 072 Chrášťovice u Mladotic 0 100 0
Kralovice 629227 073 Chudeč 0 100 0
Kralovice 632970 025 Černíkovice u Dřevce 100 0 0
Kralovice 701955 028 Čestětín 0 100 0
Kralovice 624021 031 Čivice 100 0 0
Kralovice 627771 032 Dobříč 100 0 0
Kralovice 628590 035 Dolní Bělá 100 0 0
Kralovice 629146 036 Dolní Hradiště 100 0 0
Kralovice 629219 037 Dolní Jamné 0 100 0
Kralovice 701963 041 Doubravice u Nečtin 0 100 0
Kralovice 650218 042 Dražeň 80 20 0
Kralovice 632988 044 Dřevec 100 0 0
Kralovice 650226 050 Hodoviz 0 100 0
Kralovice 633003 051 Hodyně u Dřevce 100 0 0
Kralovice 642312 053 Horní Bělá 100 0 0
Kralovice 642941 055 Horní Hradiště 75 0 25
Kralovice 647241 060 Hradecko 0 100 0
Kralovice 642321 062 Hubenov u Horní Bělé 100 0 0
Kralovice 650234 065 Hvozd u Manětína 0 100 0
Kralovice 657620 075 Jarov 100 0 0
Kralovice 701998 078 Kamenná Hora 0 100 0
Kralovice 664553 080 Kaznějov 100 0 0
Kralovice 667650 085 Kočín u Kralovic 100 0 0
Kralovice 669318 086 Kopidlo 100 0 0
Kralovice 669687 087 Koryta 100 0 0
Kralovice 721417 088 Korýtka 0 100 0
Kralovice 671932 092 Kozojedy u Kralovic 100 0 0
Kralovice 672068 094 Kožlany 100 0 0
Kralovice 767077 095 Kračín 50 50 0
Kralovice 672645 096 Kralovice u Rakovníka 100 0 0
Kralovice 603856 097 Krašov 0 100 0
Kralovice 679810 108 Lednice 100 0 0
Kralovice 702005 109 Lešovice 0 100 0
Kralovice 691488 114 Lipí u Manětína 0 100 0
Kralovice 628603 117 Líté 100 0 0
Kralovice 721514 118 Lomnička u Plas 0 100 0
Kralovice 628611 120 Loza 100 0 0
Kralovice 693570 122 Luková u Manětína 0 100 0
Kralovice 691496 123 Manětín 45 55 0
Kralovice 693588 126 Mezí 0 100 0
Kralovice 700169 130 Mrtník 100 0 0
Kralovice 721522 135 Nebřeziny 100 0 0
Kralovice 796867 141 Nový Dvůr u Žihle 0 100 0
Kralovice 708623 144 Obora u Kaznějova 100 0 0
Kralovice 721425 148 Ondřejov nad Střelou 0 100 0
Kralovice 702030 152 Plachtín 0 100 0
Kralovice 721433 154 Pláně u Plas 100 0 0
Kralovice 721531 156 Plasy 100 0 0
Kralovice 603864 162 Potok 0 100 0
Kralovice 702048 168 Račín u Nečtin 0 100 0
Kralovice 691500 169 Radějov u Manětína 0 100 0
Kralovice 615102 174 Robčice 100 0 0
Kralovice 743895 176 Rybnice u Kaznějova 100 0 0
Kralovice 750824 182 Služetín u Bezvěrova 0 100 0
Kralovice 629235 186 Světec u Dolního Jamného 0 100 0
Kralovice 768511 195 Trojany u Mladotic 0 100 0
Kralovice 773646 199 Újezd u Manětína 0 100 0
Kralovice 691518 207 Vladměřice 0 100 0
Kralovice 603872 208 Vlkošov 0 100 0
Kralovice 721441 212 Vrážné nad Střelou 0 100 0
Kralovice 788074 217 Vysoká Libyně 76 24 0
Kralovice 693596 221 Zhořec u Manětína 0 100 0
Kralovice 795682 223 Žebnice 0 100 0
Kralovice 629243 224 Žernovník u Dolního Jamného 0 100 0
Plzeň-jih 741884 004 Bolkov u Roupova 100 0 0
Plzeň-jih 607908 005 Borovno 0 100 0
Plzeň-jih 930172 500 Borovno v Brdech 100 0 0
Plzeň-jih 607941 476 Borovy 100 0 0
Plzeň-jih 693162 008 Buková u Merklína 100 0 0
Plzeň-jih 651982 043 Chocenice 100 0 0
Plzeň-jih 652016 045 Chocenický Újezd 100 0 0
Plzeň-jih 623512 013 Číčov 0 100 0
Plzeň-jih 930164 501 Číčov v Brdech 100 0 0
Plzeň-jih 689173 017 Dlouhá Louka u Lužan 100 0 0
Plzeň-jih 644820 020 Dolce 100 0 0
Plzeň-jih 784371 025 Háje u Vodokrt 100 0 0
Plzeň-jih 644838 028 Horšice 100 0 0
Plzeň-jih 751596 029 Horušany 100 0 0
Plzeň-jih 623521 031 Hořice 0 100 0
Plzeň-jih 647578 037 Hradišťská Lhotka 100 0 0
Plzeň-jih 647586 038 Hradišťský Újezd 100 0 0
Plzeň-jih 704211 056 Klikařov 0 100 0
Plzeň-jih 693171 057 Kloušov 100 0 0
Plzeň-jih 784389 058 Knihy 100 0 0
Plzeň-jih 671746 064 Kozlovice u Nepomuka 0 100 0
Plzeň-jih 629707 066 Krasavce 0 100 0
Plzeň-jih 735931 067 Kucíny 100 0 0
Plzeň-jih 745081 073 Libákovice 100 0 0
Plzeň-jih 629715 076 Lišice u Dolní Lukavice 100 0 0
Plzeň-jih 687341 081 Louňová 100 0 0
Plzeň-jih 689181 083 Lužany u Přeštic 100 0 0
Plzeň-jih 692743 087 Měcholupy u Blovic 100 0 0
Plzeň-jih 693197 088 Merklín u Přeštic 100 0 0
Plzeň-jih 694568 090 Mileč 68 32 0
Plzeň-jih 780375 092 Mířovice 100 0 0
Plzeň-jih 930181 502 Míšov v Brdech 100 0 0
Plzeň-jih 704075 099 Nebílovy 100 0 0
Plzeň-jih 704083 103 Netunice 100 0 0
Plzeň-jih 607959 477 Nezdice nad Úhlavou 100 0 0
Plzeň-jih 705942 109 Nová Ves u Nepomuka 0 100 0
Plzeň-jih 726974 112 Novotníky 0 100 0
Plzeň-jih 626805 114 Oplot 100 0 0
Plzeň-jih 784397 115 Osek u Vodokrt 100 0 0
Plzeň-jih 716472 117 Otěšice 100 0 0
Plzeň-jih 718114 118 Partoltice 0 100 0
Plzeň-jih 706566 119 Planiny 0 100 0
Plzeň-jih 745090 120 Plevňov 100 0 0
Plzeň-jih 726982 124 Prádlo 0 100 0
Plzeň-jih 704091 126 Předenice 100 0 0
Plzeň-jih 626813 127 Přestavlky u Dnešic 100 0 0
Plzeň-jih 735949 130 Příchovice u Přeštic 100 0 0
Plzeň-jih 736601 131 Ptenín 100 0 0
Plzeň-jih 735957 132 Radkovice u Příchovic 100 0 0
Plzeň-jih 738191 133 Radochovy 0 100 0
Plzeň-jih 741892 136 Roupov 100 0 0
Plzeň-jih 745103 137 Řenče 100 0 0
Plzeň-jih 748218 142 Skašov 100 0 0
Plzeň-jih 748323 143 Skočice u Přeštic 100 0 0
Plzeň-jih 795551 144 Smederov 100 0 0
Plzeň-jih 751600 146 Soběkury 100 0 0
Plzeň-jih 751855 147 Soběsuky u Nepomuka 0 100 0
Plzeň-jih 757021 153 Struhaře 100 0 0
Plzeň-jih 758124 155 Střížovice u Plzně 100 0 0
Plzeň-jih 680613 156 Svárkov 100 0 0
Plzeň-jih 763985 162 Štítov u Blovic 100 0 0
Plzeň-jih 765929 163 Těnovice 47 53 0
Plzeň-jih 644846 168 Týniště u Horšic 100 0 0
Plzeň-jih 644854 169 Újezd u Horšic 100 0 0
Plzeň-jih 774421 171 Únětice u Blovic 100 0 0
Plzeň-jih 775665 172 Útušice 100 0 0
Plzeň-jih 783757 175 Vlčice u Blovic 100 0 0
Plzeň-jih 784401 180 Vodokrty 100 0 0
Plzeň-jih 789801 184 Zahorčičky 100 0 0
Plzeň-jih 694576 185 Záhoří u Milče 0 100 0
Plzeň-jih 735965 187 Zálesí u Příchovic 100 0 0
Plzeň-jih 765937 189 Záluží u Spáleného Poříčí 0 100 0
Plzeň-jih 689203 191 Zelené 100 0 0
Plzeň-jih 704504 194 Žákava 100 0 0
Plzeň-jih 795569 195 Žďár u Blovic 100 0 0
Plzeň-jih 795577 196 Ždírec u Blovic 100 0 0
Plzeň-město 722120 001 Bolevec 100 0 0
Plzeň-město 722294 003 Božkov 100 0 0
Plzeň-město 722367 004 Bručná 100 0 0
Plzeň-město 722707 015 Bukovec 100 0 0
Plzeň-město 620106 007 Černice 100 0 0
Plzeň-město 621081 019 Červený Hrádek u Plzně 100 0 0
Plzeň-město 722677 016 Doubravka 100 0 0
Plzeň-město 722464 005 Doudlevce 100 0 0
Plzeň-město 722341 006 Hradiště u Plzně 100 0 0
Plzeň-město 671053 008 Koterov 100 0 0
Plzeň-město 676195 012 Křimice 100 0 0
Plzeň-město 680621 206 Letkov 100 0 0
Plzeň-město 772089 207 Lhůta u Tymákova 100 0 0
Plzeň-město 722740 009 Litice u Plzně 100 0 0
Plzeň-město 722618 017 Lobzy 100 0 0
Plzeň-město 772097 209 Mokrouše 100 0 0
Plzeň-město 704482 212 Olešná u Nezvěstic 100 0 0
Plzeň-město 721981 002 Plzeň 100 0 0
Plzeň-město 722731 022 Plzeň 4 100 0 0
Plzeň-město 737411 014 Radčice u Plzně 100 0 0
Plzeň-město 620122 013 Radobyčice 100 0 0
Plzeň-město 722596 010 Skvrňany 100 0 0
Plzeň-město 722685 018 Újezd 100 0 0
Plzeň-město 722472 011 Valcha 100 0 0
Plzeň-sever 719269 013 Březí u Pernarce 0 100 0
Plzeň-sever 615145 018 Bučí 100 0 0
Plzeň-sever 623628 019 Budeč u Číhané 0 100 0
Plzeň-sever 648337 068 Chotiná 100 0 0
Plzeň-sever 653675 069 Chrančovice 0 100 0
Plzeň-sever 653683 071 Chrástov 0 100 0
Plzeň-sever 774367 021 Čbán 0 100 0
Plzeň-sever 623636 030 Číhaná 0 100 0
Plzeň-sever 722812 034 Dolany u Stříbra 100 0 0
Plzeň-sever 774171 057 Hracholusky nade Mží 100 0 0
Plzeň-sever 649473 063 Hunčice 100 0 0
Plzeň-sever 790150 064 Hůrky u Zahrádky 0 100 0
Plzeň-sever 774375 066 Hvožďany u Úněšova 80 21 0
Plzeň-sever 661589 076 Kaceřov 100 0 0
Plzeň-sever 675105 082 Kejšovice 0 100 0
Plzeň-sever 653691 083 Klenovice u Chrančovic 0 100 0
Plzeň-sever 774197 084 Kníje 100 0 0
Plzeň-sever 701114 089 Kostelec u Nadryb 100 0 0
Plzeň-sever 674117 098 Krašovice u Plzně 100 0 0
Plzeň-sever 716031 099 Krsov 0 100 0
Plzeň-sever 719277 101 Krukanice 0 100 0
Plzeň-sever 774383 113 Lípa u Úněšova 0 100 0
Plzeň-sever 649503 115 Lipno u Hunčic 100 0 0
Plzeň-sever 685186 116 Líšťany 100 0 0
Plzeň-sever 685194 121 Luhov u Líšťan 100 0 0
Plzeň-sever 719285 125 Málkovice u Pernarce 0 100 0
Plzeň-sever 790168 129 Mostice 0 100 0
Plzeň-sever 701122 133 Nadryby 100 0 0
Plzeň-sever 685208 134 Náklov 100 0 0
Plzeň-sever 675687 139 Něšov 0 100 0
Plzeň-sever 708399 142 Nynice 100 0 0
Plzeň-sever 716049 146 Ostrov u Bezdružic 0 100 0
Plzeň-sever 675695 149 Pakoslav 0 100 0
Plzeň-sever 719293 151 Pernarec 0 0 100
Plzeň-sever 716057 155 Pláň 0 100 0
Plzeň-sever 708402 153 Planá u Nynic 100 0 0
Plzeň-sever 721735 157 Plešnice 100 0 0
Plzeň-sever 722804 158 Pňovany 100 0 0
Plzeň-sever 774391 159 Podmokly u Úněšova 0 100 0
Plzeň-sever 675121 160 Polínka 80 20 0
Plzeň-sever 653705 161 Popovice u Chrančovic 0 100 0
Plzeň-sever 675717 180 Skupeč 0 100 0
Plzeň-sever 623644 188 Štipoklasy u Číhané 0 100 0
Plzeň-sever 649481 192 Těchoděly 100 0 0
Plzeň-sever 675148 193 Trhomné 0 100 0
Plzeň-sever 685216 196 Třebobuz 100 0 0
Plzeň-sever 773808 200 Újezd nade Mží 100 0 0
Plzeň-sever 774219 201 Úlice 100 0 0
Plzeň-sever 774405 202 Úněšov 100 0 0
Plzeň-sever 790176 218 Zahrádka u Všerub 0 100 0
Rokycany 736341 001 Bezděkov u Radnic 0 100 0
Rokycany 746347 002 Biskoupky 0 100 0
Rokycany 740829 003 Borek u Rokycan 100 0 0
Rokycany 614068 004 Březina u Rokycan 100 0 0
Rokycany 615722 089 Bujesily 100 0 0
Rokycany 617440 006 Cekov 100 0 0
Rokycany 651524 019 Chlum nad Berounkou 54 46 0
Rokycany 681351 020 Chockov 100 0 0
Rokycany 631787 022 Chotětín 0 100 0
Rokycany 930113 407 Dobřív v Brdech 100 0 0
Rokycany 631779 009 Drahoňův Újezd 0 100 0
Rokycany 634344 010 Ejpovice 100 0 0
Rokycany 639443 011 Hlohovice 100 0 0
Rokycany 639451 012 Hlohovičky 100 0 0
Rokycany 647306 015 Hrádek u Rokycan 100 0 0
Rokycany 724068 014 Hradiště nad Berounkou 100 0 0
Rokycany 648973 016 Hřešihlavy 100 0 0
Rokycany 655872 023 Jablečno 100 0 0
Rokycany 662402 090 Kamenec u Radnic 100 0 0
Rokycany 664227 027 Kařez 100 0 0
Rokycany 664235 025 Kařízek 100 0 0
Rokycany 664880 028 Klabava 100 0 0
Rokycany 665347 029 Kladruby u Radnic 100 0 0
Rokycany 613533 031 Kříše 100 0 0
Rokycany 681130 032 Lhota pod Radčem 0 100 0
Rokycany 681369 033 Lhotka u Radnic 100 0 0
Rokycany 716154 034 Lhotka u Terešova 0 100 0
Rokycany 682993 091 Liblín 100 0 0
Rokycany 685011 036 Líšná u Zbiroha 1 100 0
Rokycany 930121 401 Mirošov v Brdech 100 0 0
Rokycany 697290 040 Mlečice 100 0 0
Rokycany 639460 042 Mostiště u Hlohovic 100 0 0
Rokycany 703087 045 Němčovice 100 0 0
Rokycany 710253 047 Olešná u Radnic 100 0 0
Rokycany 716162 049 Ostrovec u Terešova 0 100 0
Rokycany 721867 051 Plískov 100 0 0
Rokycany 732958 053 Prašný Újezd 58 42 0
Rokycany 655881 055 Přísednice 100 0 0
Rokycany 736350 056 Přívětice 0 100 0
Rokycany 739065 058 Raková u Rokycan 100 0 0
Rokycany 740691 059 Rokycany 100 0 0
Rokycany 746355 060 Sebečice 0 100 0
Rokycany 616346 400 Sedlecko 100 0 0
Rokycany 617458 061 Sirá 100 0 0
Rokycany 736368 062 Sklená Huť 0 100 0
Rokycany 738115 063 Skomelno 0 100 0
Rokycany 930148 402 Skořice v Brdech 100 0 0
Rokycany 930105 406 Strašice v Brdech 100 0 0
Rokycany 639478 068 Svinná u Hlohovic 100 0 0
Rokycany 761222 069 Svojkovice 100 0 0
Rokycany 930130 403 Štítov v Brdech 100 0 0
Rokycany 930091 404 Těně v Brdech 100 0 0
Rokycany 766453 071 Terešov 49 51 0
Rokycany 641324 073 Těškov 100 0 0
Rokycany 930156 405 Trokavec v Brdech 100 0 0
Rokycany 631795 075 Třebnuška 0 100 0
Rokycany 770884 076 Třímany 100 0 0
Rokycany 791491 077 Týček 100 0 0
Rokycany 738123 078 Újezd u Svatého Kříže 100 0 0
Rokycany 613576 085 Vranovice u Břas 100 0 0
Rokycany 791504 087 Zbiroh 100 0 0
Tachov 680109 001 Bažantov 100 0 0
Tachov 602531 002 Benešovice 100 0 0
Tachov 602710 015 Borek u Tachova 100 0 0
Tachov 636967 017 Branka u Tachova 41 60 0
Tachov 789569 020 Broumov u Zadního Chodova 0 100 0
Tachov 667927 021 Břetislav 100 0 0
Tachov 785377 023 Butov 100 0 0
Tachov 617385 024 Cebiv 0 100 0
Tachov 680044 030 Česká Ves u Lesné 0 100 0
Tachov 652199 037 Dolní Kramolín 0 100 0
Tachov 680281 039 Dolní Víska 0 100 0
Tachov 694029 042 Domaslavičky 0 100 0
Tachov 770663 043 Dubec 100 0 0
Tachov 636975 045 Halže 43 58 0
Tachov 680303 046 Hanov u Lestkova 46 54 0
Tachov 652288 051 Horní Jadruž 65 35 0
Tachov 680052 058 Jedlina 0 100 0
