Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava


Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%]
Opava 601616 008 Bělá ve Slezsku 100 0 0
Opava 602591 007 Benkovice 100 0 0
Opava 605875 009 Bobrovníky 100 0 0
Opava 606189 010 Bohdanovice 0 100 0
Opava 606332 011 Bohučovice 0 100 0
Opava 606529 012 Bohuslavice u Hlučína 100 0 0
Opava 606987 013 Bolatice 100 0 0
Opava 609382 014 Branka u Opavy 100 0 0
Opava 609714 015 Bratříkovice 0 100 0
Opava 613100 016 Brumovice u Opavy 100 0 0
Opava 614718 017 Březová u Vítkova 0 100 0
Opava 615501 018 Budišov nad Budišovkou 100 0 0
Opava 615552 019 Budišovice 0 100 0
Opava 636495 049 Chabičov ve Slezsku 100 0 0
Opava 651141 050 Chlebičov 100 0 0
Opava 654876 052 Chuchelná 100 0 0
Opava 655040 051 Chvalíkovice 100 0 0
Opava 619761 021 Čermná ve Slezsku 0 100 0
Opava 624756 022 Darkovice 100 0 0
Opava 639869 023 Darkovičky 100 0 0
Opava 625418 025 Děhylov 100 0 0
Opava 625876 024 Deštné 0 100 0
Opava 627437 026 Dobroslavice 100 0 0
Opava 628638 027 Dolní Benešov 100 0 0
Opava 630454 029 Dolní Životice 100 0 0
Opava 630951 030 Domoradovice 0 100 0
Opava 777170 031 Držkovice 100 0 0
Opava 630969 033 Filipovice 0 100 0
Opava 636223 034 Gručovice 86 14 0
Opava 615510 035 Guntramovice 100 0 0
Opava 930563 159 Hadinka 100 0 0
Opava 637491 036 Hať 100 0 0
Opava 639036 037 Hlavnice 100 0 0
Opava 639508 038 Hlubočec 0 100 0
Opava 639711 039 Hlučín 100 0 0
Opava 640140 040 Hněvošice 100 0 0
Opava 640786 041 Holasovice 100 0 0
Opava 645036 044 Hořejší Kunčice 0 100 0
Opava 646580 046 Hrabství 0 100 0
Opava 646601 047 Hrabyně 0 100 0
Opava 646814 048 Hradec nad Moravicí 100 0 0
Opava 656488 053 Jakartovice 0 100 0
Opava 711730 003 Jaktař 100 0 0
Opava 656496 054 Jakubčovice 0 100 0
Opava 656631 055 Jamnice 0 100 0
Opava 656691 056 Jančí 82 18 0
Opava 783595 057 Jarkovice 100 0 0
Opava 781134 058 Jelenice 0 100 0
Opava 659380 059 Jezdkovice 100 0 0
Opava 660035 060 Jilešovice 100 0 0
Opava 646822 061 Kajlovec 100 0 0
Opava 640794 062 Kamenec 100 0 0
Opava 711756 004 Kateřinky u Opavy 100 0 0
Opava 645044 063 Kerhartice u Budišova nad Budišovkou 0 100 0
Opava 783081 064 Klokočov u Vítkova 0 100 0
Opava 667340 065 Kobeřice ve Slezsku 100 0 0
Opava 711845 067 Komárov u Opavy 100 0 0
Opava 670782 068 Košetice ve Slezsku 74 26 0
Opava 671878 070 Kozmice 100 0 0
Opava 674231 072 Kravaře ve Slezsku 100 0 0
Opava 675431 073 Kružberk 0 100 0
Opava 678562 074 Kyjovice ve Slezsku 100 0 0
Opava 711811 005 Kylešovice 100 0 0
Opava 679992 075 Leskovec u Vítkova 57 43 0
Opava 680184 076 Lesní Albrechtice 14 87 0
Opava 615544 077 Lesy 23 77 0
Opava 680991 078 Lhota u Opavy 0 100 0
Opava 681440 079 Lhotka u Litultovic 0 100 0
Opava 706809 081 Lhotka u Vítkova 0 100 0
Opava 684074 082 Lipina u Opavy 100 0 0
Opava 686018 083 Litultovice 100 0 0
Opava 640808 084 Loděnice 100 0 0
Opava 688410 085 Ludgeřovice 100 0 0
Opava 690490 086 Malé Heraltice 62 38 0
Opava 711870 087 Malé Hoštice 100 0 0
Opava 691895 088 Markvartovice 100 0 0
Opava 645052 089 Medlice u Budišova nad Budišovkou 0 100 0
Opava 692778 090 Melč 0 100 0
Opava 694061 091 Mikolajice 100 0 0
Opava 695149 092 Milostovice 100 0 0
Opava 696820 093 Mladecko 100 0 0
Opava 698237 094 Mokré Lazce 1 99 0
Opava 698601 095 Moravice 0 100 0
Opava 640816 096 Neplachovice 100 0 0
Opava 706388 098 Nové Lublice 0 100 0
Opava 798371 099 Nové Oldřůvky 0 100 0
Opava 930555 160 Nové Oldřůvky I 100 0 0
Opava 706647 100 Nové Sedlice 53 47 0
Opava 706817 101 Nové Těchanovice 0 100 0
Opava 781142 102 Nové Vrbno 52 49 0
Opava 707309 103 Nový Dvůr u Opavy 100 0 0
Opava 710113 104 Oldřišov 100 0 0
Opava 711560 001 Opava-Město 100 0 0
Opava 711578 002 Opava-Předměstí 100 0 0
Opava 716481 105 Otice 100 0 0
Opava 777188 106 Palhanec 100 0 0
Opava 721085 108 Píšť 100 0 0
Opava 723916 109 Podlesí nad Odrou 100 0 0
Opava 724637 111 Podvihov 0 100 0
Opava 736830 112 Pustá Polom 100 0 0
Opava 738018 113 Radkov u Vítkova 0 100 0
Opava 738824 114 Raduň 100 0 0
Opava 740438 115 Rohov 100 0 0
Opava 745863 116 Sádek u Opavy 0 100 0
Opava 613142 117 Skrochovice 56 44 0
Opava 748943 118 Skřipov 0 100 0
Opava 750280 119 Slavkov u Opavy 100 0 0
Opava 750832 120 Služovice 100 0 0
Opava 636509 121 Smolkov 100 0 0
Opava 752479 183 Sosnová 0 100 0
Opava 675440 123 Staré Lublice 0 100 0
Opava 754625 124 Staré Oldřůvky 100 0 0
Opava 675458 125 Staré Těchanovice 0 100 0
Opava 755435 126 Stěbořice 100 0 0
Opava 755826 127 Strahovice 100 0 0
Opava 759180 129 Suché Lazce 100 0 0
Opava 758752 128 Sudice 100 0 0
Opava 615536 130 Svatoňovice 100 0 0
Opava 762474 131 Šilheřovice 100 0 0
Opava 763110 132 Štáblovice 100 0 0
Opava 640824 133 Štemplovec 100 0 0
Opava 763390 134 Štěpánkovice 100 0 0
Opava 763888 135 Štítina 46 54 0
Opava 764817 136 Tábor ve Slezsku 100 0 0
Opava 766780 137 Těškovice 100 0 0
Opava 770205 138 Třebom 100 0 0
Opava 613151 139 Úblo 43 57 0
Opava 773166 140 Uhlířov 100 0 0
Opava 777196 141 Vávrovice 100 0 0
Opava 778770 143 Velké Heraltice 100 0 0
Opava 778826 144 Velké Hoštice 100 0 0
Opava 781151 145 Větřkovice u Vítkova 55 45 0
Opava 782998 146 Vítkov 100 0 0
Opava 783609 147 Vlaštovičky 100 0 0
Opava 786021 148 Vrbka u Opavy 100 0 0
Opava 786624 149 Vršovice u Opavy 15 85 0
Opava 786691 150 Vřesina u Opavy 100 0 0
Opava 789411 151 Zábřeh u Hlučína 100 0 0
Opava 791237 152 Závada u Hlučína 100 0 0
Opava 793230 153 Zlatníky u Opavy 100 0 0
Opava 797006 154 Žimrovice 100 0 0
vypočteno:19.04.2024 08:43

Aktuality

15.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Prachatice.

15.04.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024) je k dispozici ke stažení.
 

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.