Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2016
Katastrální úřad pro Středočeský kraj


Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
Benešov 784435 234 Bezmíř 0 100 0 2
Benešov 692034 241 Beztahov 0 100 0 2
Benešov 607932 004 Borovsko 0 100 0 116
Benešov 618888 021 Čechtice 0 100 0 2854
Benešov 620165 022 Černičí 0 100 0 1353
Benešov 735086 319 Dvorce u Sedlce 0 100 0 588
Benešov 638587 047 Heřmaničky 0 100 0 3
Benešov 630659 230 Hrazená Lhota 0 100 0 732
Benešov 649287 261 Hulice 0 100 0 603
Benešov 659215 320 Jetřichovice 0 100 0 323
Benešov 616826 009 Jírovice 0 100 0 2
Benešov 702927 093 Kačerov 0 100 0 382
Benešov 793124 251 Kamberk 58 42 0 246
Benešov 664707 073 Keblov 0 100 0 842
Benešov 668974 075 Kondrac 0 100 0 939
Benešov 675547 079 Křečovice u Neveklova 0 100 0 2
Benešov 676411 085 Křivsoudov 0 100 0 2467
Benešov 678104 321 Kvasejovice 0 100 0 821
Benešov 616834 010 Líšno 100 0 0 5
Benešov 687375 096 Louňovice pod Blaníkem 79 22 0 912
Benešov 744972 298 Malešín 65 35 0 104
Benešov 678139 322 Měšetice 0 100 0 523
Benešov 726265 159 Milovanice 100 0 0 2
Benešov 695858 112 Miřetice 64 36 0 1
Benešov 700991 115 Načeradec 0 100 0 1659
Benešov 701432 024 Nakvasovice 0 100 0 2
Benešov 702935 091 Němčice u Dolních Kralovic 0 100 0 434
Benešov 705373 162 Nová Ves u Postupic 45 55 0 703
Benešov 708950 067 Odlochovice 0 100 0 104
Benešov 716634 025 Otročice 0 100 0 716
Benešov 726036 156 Poříčí nad Sázavou 35 65 0 1338
Benešov 726273 157 Postupice 100 0 0 111
Benešov 733032 164 Pravonín 100 0 0 4
Benešov 735108 325 Přestavlky u Sedlce 0 100 0 459
Benešov 756971 026 Strojetice 0 100 0 1270
Benešov 674524 283 Teletín 0 100 0 16
Benešov 767026 207 Tichonice 0 100 0 1051
Benešov 786411 331 Vrchotice 0 100 0 528
Benešov 787019 094 Všebořice u Dolních Kralovic 0 100 0 686
Benešov 792187 038 Zdebuzeves 0 100 0 450
Beroun 617610 012 Cerhovice 0 100 0 938
Beroun 651869 027 Chlustina 0 100 0 804
Beroun 671070 042 Kotopeky 60 40 0 482
Beroun 676861 047 Kublov 50 50 0 542
Beroun 767611 093 Lounín 60 40 0 381
Beroun 690996 058 Málkov u Suchomast 60 40 0 557
Beroun 724033 078 Podluhy 0 100 0 39
Beroun 732940 079 Praskolesy 70 30 0 943
Beroun 759244 086 Suchomasty 70 30 0 518
Beroun 767603 091 Tlustice 0 100 0 244
Beroun 767620 092 Tmaň 60 40 0 327
Beroun 795704 116 Točník 0 100 0 456
Beroun 770744 013 Třenice 0 100 0 273
Beroun 773573 096 Újezd u Hořovic 0 100 0 782
Beroun 785717 100 Vráž u Berouna 100 0 0 717
Beroun 790770 109 Záluží u Hořovic 0 100 0 869
Kladno 645923 038 Hostouň u Prahy 65 35 0 92
Kladno 790443 123 Kováry 40 60 0 2
Kladno 790451 124 Trněný Újezd u Zákolan 40 60 0 20
Kolín 602027 010 Bělušice 0 100 0 278
Kolín 672343 058 Božec 0 100 0 217
Kolín 614955 013 Břežany II 100 0 0 803
Kolín 653985 037 Bylany u Českého Brodu 100 0 0 36
Kolín 669717 051 Chotouchov 100 0 0 439
Kolín 795721 176 Choťovice 100 0 0 9
Kolín 653497 141 Chotutice 100 0 0 541
Kolín 654001 036 Chrášťany u Českého Brodu 100 0 0 292
Kolín 601306 005 Červený Hrádek u Bečvár 96 4 0 56
Kolín 757667 195 Hradec u Stříbrné Skalice 0 100 0 46
Kolín 647560 120 Hradišťko I 0 100 0 262
Kolín 757675 196 Hradové Střimelice 0 100 0 813
Kolín 659011 039 Jestřabí Lhota 0 100 0 505
Kolín 722774 177 Klipec 0 100 0 545
Kolín 668958 049 Konárovice 0 100 0 691
Kolín 797448 138 Končice 100 0 0 69
Kolín 708097 185 Konojedy 100 0 0 23
Kolín 669725 050 Kořenice 100 0 0 241
Kolín 757683 197 Kostelní Střimelice 0 100 0 676
Kolín 671215 055 Kouřim 0 100 0 1737
Kolín 671886 188 Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy 100 0 0 920
Kolín 672351 057 Krakovany 0 100 0 957
Kolín 683094 063 Libodřice 100 0 0 687
Kolín 772330 112 Lžovice 0 100 0 279
Kolín 705713 069 Nová Ves I 1 99 0 1357
Kolín 709204 071 Ohaře 100 0 0 823
Kolín 717096 075 Ovčáry u Kolína 23 77 0 604
Kolín 722782 178 Pňov 100 0 0 616
Kolín 722791 179 Předhradí 100 0 0 225
Kolín 669733 052 Pučery 100 0 0 420
Kolín 738778 084 Radovesnice II 67 33 0 899
Kolín 755052 092 Starý Kolín 100 0 0 1292
Kolín 757691 198 Stříbrná Skalice 0 100 0 676
Kolín 770809 107 Tři Dvory 80 20 0 669
Kolín 777927 143 Veletov 3 97 0 365
Kolín 779865 119 Veltruby 2 98 0 568
Kolín 783943 200 Vlkančice 0 100 0 763
Kolín 784672 144 Volárna 2 98 0 568
Kolín 795739 181 Žehuň 7 93 0 614
Kolín 797481 136 Žiželice nad Cidlinou 100 0 0 85
Kutná Hora 773191 132 Bláto 0 100 0 274
Kutná Hora 726389 204 Bratčice u Potěh 100 0 0 21
Kutná Hora 774227 138 Březová u Úmonína 0 100 0 216
Kutná Hora 695963 072 Bylany u Kutné Hory 100 0 0 17
Kutná Hora 650528 040 Chabeřice 100 0 0 39
Kutná Hora 651346 041 Chlístovice 60 40 0 10
Kutná Hora 777200 147 Chmeliště 63 38 0 187
Kutná Hora 653489 048 Chotusice 0 100 0 1356
Kutná Hora 676021 060 Chrást u Křesetic 0 100 0 243
Kutná Hora 618349 019 Čáslav 50 50 0 2
Kutná Hora 620262 021 Černíny 65 35 0 7
Kutná Hora 620858 026 Červené Janovice 0 100 0 900
Kutná Hora 759058 122 Dobřeň u Kutné Hory 67 33 0 56
Kutná Hora 726397 206 Drobovice 0 100 0 281
Kutná Hora 789321 168 Habrkovice 65 35 0 1
Kutná Hora 642037 036 Horka nad Sázavou 0 100 0 1503
Kutná Hora 726401 220 Horky u Čáslavi 60 40 0 2
Kutná Hora 617768 018 Jakub 100 0 0 1
Kutná Hora 773204 133 Janovická Lhota 0 100 0 447
Kutná Hora 716901 086 Ježovice 0 100 0 138
Kutná Hora 661635 049 Kácov 53 0 0 65
Kutná Hora 792063 188 Klucké Chvalovice 60 0 0 9
Kutná Hora 696234 135 Kochánov u Mitrova 100 0 0 107
Kutná Hora 774243 139 Korotice 100 0 0 1
Kutná Hora 783951 161 Kozohlody 53 48 0 43
Kutná Hora 679755 062 Ledečko 0 100 0 120
Kutná Hora 640310 181 Lipina u Zruče nad Sázavou 0 100 0 151
Kutná Hora 791849 174 Malá Skalice u Zbraslavic 100 0 0 20
Kutná Hora 690830 063 Malešov 100 0 0 1156
Kutná Hora 739651 105 Malovidy 0 100 0 17
Kutná Hora 739529 102 Mančice u Rašovic 60 40 0 2
Kutná Hora 695998 071 Miskovice 100 0 0 64
Kutná Hora 696251 134 Mitrov u Uhlířských Janovic 100 0 0 1
Kutná Hora 620882 212 Opatovice I 73 0 0 8
Kutná Hora 696269 136 Opatovice II 45 55 0 3
Kutná Hora 715735 178 Ostrov u Bohdanče 100 0 0 173
Kutná Hora 720216 213 Paběnice 100 0 0 9
Kutná Hora 720224 093 Petrovice I 65 35 0 6
Kutná Hora 716928 087 Podveky 0 100 0 578
Kutná Hora 623431 035 Polipsy 0 100 0 490
Kutná Hora 726419 100 Potěhy 60 0 0 30
Kutná Hora 620297 024 Předbořice 100 0 0 2
Kutná Hora 783960 162 Přibyslavice u Vlkanče 58 43 0 12
Kutná Hora 739537 101 Rašovice u Uhlířských Janovic 68 33 0 19
Kutná Hora 739677 104 Rataje nad Sázavou 0 100 0 593
Kutná Hora 694100 068 Rohozec u Žehušic 0 100 0 1279
Kutná Hora 745120 107 Řendějov 0 100 0 1010
Kutná Hora 746002 108 Samopše 0 100 0 309
Kutná Hora 716936 085 Soběšín 0 100 0 525
Kutná Hora 759082 121 Suchdol u Kutné Hory 100 0 0 22
Kutná Hora 694088 067 Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše 0 100 0 998
Kutná Hora 694096 066 Svatý Mikuláš 0 100 0 998
Kutná Hora 620301 217 Štipoklasy u Černín 60 40 0 248
Kutná Hora 746011 109 Talmberk 0 100 0 89
Kutná Hora 617776 218 Třebešice 30 70 0 495
Kutná Hora 771490 130 Tupadly u Čáslavi 0 38 0 555
Kutná Hora 774278 137 Úmonín 100 0 0 1
Kutná Hora 777218 146 Vavřinec 0 100 0 617
Kutná Hora 791881 177 Velká Skalice 0 100 0 87
Kutná Hora 783978 160 Vlkaneč 63 0 0 37
Kutná Hora 791547 171 Vlková 0 100 0 416
Kutná Hora 791555 172 Vranice 0 100 0 488
Kutná Hora 789348 167 Záboří nad Labem 0 100 0 638
Kutná Hora 604127 011 Zaříčany 0 100 0 3
Kutná Hora 791563 169 Zbizuby 0 100 0 644
Kutná Hora 791890 173 Zbraslavice 65 0 0 50
Kutná Hora 661651 051 Zderadiny 63 38 0 17
Kutná Hora 797642 200 Zehuby 75 0 0 20
Kutná Hora 793655 193 Zruč nad Sázavou 100 0 0 927
Kutná Hora 672432 047 Žandov 100 0 0 3
Kutná Hora 795798 197 Žehušice 60 40 0 777
Kutná Hora 777226 148 Žíšov 0 100 0 255
Kutná Hora 797651 199 Žleby 0 100 0 911
Mělník 617849 011 Cítov 0 100 0 1544
Mělník 618772 012 Čečelice 0 100 0 1678
Mělník 628310 164 Debrno 10 90 0 2
Mělník 628654 015 Dolní Beřkovice 0 100 0 623
Mělník 796344 017 Dolní Zimoř 0 100 0 82
Mělník 643751 021 Horní Počaply 0 100 0 610
Mělník 681920 064 Liběchov 50 50 0 450
Mělník 692808 075 Mělnické Vtelno 0 100 0 1074
Mělník 700274 079 Mšeno 0 100 0 1754
Mělník 704806 087 Nosálov 0 100 0 682
Mělník 705390 088 Nová Ves u Nelahozevsi 16 84 0 643
Mělník 706582 099 Nové Ouholice 0 100 0 674
Mělník 708828 089 Obříství 50 50 0 1034
Mělník 700282 090 Olešno 28 73 0 312
Mělník 736376 016 Přívory 0 100 0 1141
Mělník 746657 094 Sedlec u Mšena 0 100 0 415
Mělník 748609 096 Skramouš 7 93 0 3
Mělník 752843 098 Spomyšl 1 99 0 278
Mělník 787957 101 Strážnice u Mělníka 99 1 0 555
Mělník 708836 137 Úpor 50 50 0 304
Mělník 628671 118 Vliněves 0 100 0 2
Mělník 788066 126 Vysoká Libeň 16 84 0 15
Mělník 793353 133 Zlosyň 0 100 0 271
Mladá Boleslav 607461 036 Boreč 100 0 0 9
Mladá Boleslav 612685 037 Brodce nad Jizerou 12 88 0 1318
Mladá Boleslav 614777 023 Březovice pod Bezdězem 0 100 0 465
Mladá Boleslav 616150 046 Bukovno 0 100 0 936
Mladá Boleslav 650641 092 Charvatce u Jabkenic 32 68 0 431
Mladá Boleslav 618195 048 Čachovice 100 0 0 74
Mladá Boleslav 623954 052 Čistá u Mladé Boleslavi 0 100 0 583
Mladá Boleslav 696692 006 Debř 100 0 0 178
Mladá Boleslav 629391 068 Dolní Krupá u Mnichova Hradiště 30 0 0 328
Mladá Boleslav 740845 069 Dolní Rokytá 100 0 0 414
Mladá Boleslav 642665 082 Horní Bukovina 0 100 0 544
Mladá Boleslav 740853 070 Horní Rokytá 100 0 0 363
Mladá Boleslav 648051 084 Hrdlořezy u Mladé Boleslavi 0 100 0 457
Mladá Boleslav 648736 081 Hrušov nad Jizerou 53 48 0 33
Mladá Boleslav 661503 010 Josefův Důl u Mladé Boleslavi 100 0 0 13
Mladá Boleslav 664537 102 Katusice 100 0 0 639
Mladá Boleslav 665517 107 Klášter Hradiště nad Jizerou 0 100 0 406
Mladá Boleslav 666696 176 Kluky u Mladé Boleslavi 40 60 0 18
Mladá Boleslav 673668 202 Kováň 0 100 0 121
Mladá Boleslav 671321 177 Kovanec 0 100 0 2
Mladá Boleslav 674788 127 Krnsko 100 0 0 47
Mladá Boleslav 679623 137 Ledce u Mladé Boleslavi 0 100 0 413
Mladá Boleslav 683892 047 Líny 0 100 0 2
Mladá Boleslav 689106 144 Luštěnice 20 80 0 774
Mladá Boleslav 690571 193 Malé Všelisy 40 60 0 19
Mladá Boleslav 703281 194 Nemyslovice 30 70 0 257
Mladá Boleslav 736651 108 Ptýrov 0 100 0 439
Mladá Boleslav 741124 191 Rokytovec 48 52 0 17
Mladá Boleslav 674818 130 Řehnice 100 0 0 29
Mladá Boleslav 748153 174 Skalsko 100 0 0 406
Mladá Boleslav 751014 179 Smilovice u Luštěnic 100 0 0 4
Mladá Boleslav 664545 104 Spikaly 100 0 0 93
Mladá Boleslav 756873 188 Strenice 100 0 0 87
Mladá Boleslav 757098 050 Struhy 100 0 0 27
Mladá Boleslav 758795 105 Sudoměř 30 70 0 333
Mladá Boleslav 675059 136 Sušno 14 86 0 453
Mladá Boleslav 768383 106 Trnová u Katusic 30 70 0 232
Mladá Boleslav 779415 192 Velké Všelisy 100 0 0 153
Mladá Boleslav 614785 024 Víska u Březovic 0 100 0 236
Mladá Boleslav 784010 051 Vlkava 0 100 0 487
Mladá Boleslav 787108 196 Všejany 100 0 0 59
Mladá Boleslav 790907 195 Zamachy 45 55 0 77
Nymburk 602060 003 Benátecká Vrutice 29 71 0 961
Nymburk 653071 030 Chotěšice 0 100 0 2
Nymburk 654248 036 Chroustov 0 100 0 2
Nymburk 620220 017 Černíky 4 96 0 55
Nymburk 623792 128 Čilec 0 100 0 369
Nymburk 670821 052 Doubravany 100 0 0 560
Nymburk 633909 021 Dvory u Nymburka 65 36 0 6
Nymburk 637483 116 Hasina 0 100 0 7
Nymburk 645001 025 Hořany u Poříčan 0 100 0 366
Nymburk 647519 028 Hradištko u Sadské 0 100 0 711
Nymburk 648353 049 Hronětice 100 0 0 6
Nymburk 602078 004 Jiřice 31 69 0 412
Nymburk 666670 105 Kluk 100 0 0 753
Nymburk 666921 041 Kněžice u Městce Králové 100 0 0 19
Nymburk 670529 045 Kostelní Lhota 0 0 0 1326
Nymburk 670626 046 Kostomlaty nad Labem 100 0 0 1303
Nymburk 670839 051 Košík 10 90 0 54
Nymburk 671266 056 Kouty u Poděbrad 100 0 0 526
Nymburk 674478 059 Krchleby u Nymburka 0 100 0 1
Nymburk 670634 048 Lány u Kostomlat nad Labem 100 0 0 4
Nymburk 682691 067 Libice nad Cidlinou 0 100 0 762
Nymburk 689505 071 Lysá nad Labem 100 0 0 2946
Nymburk 694533 076 Milčice u Peček 1 99 0 506
Nymburk 695190 077 Milovice nad Labem 100 0 0 597
Nymburk 711985 088 Opolánky 0 100 0 2
Nymburk 712744 103 Oseček 100 0 0 612
Nymburk 713406 094 Ostrá 100 0 0 1935
Nymburk 774286 134 Ostrov u Poděbrad 100 0 0 156
Nymburk 723495 104 Poděbrady 0 0 0 1031
Nymburk 742660 113 Podlužany 0 100 0 2
Nymburk 797278 146 Pojedy 6 94 0 46
Nymburk 723541 106 Polabec 100 0 0 286
Nymburk 734381 108 Přední Lhota u Poděbrad 0 100 0 497
Nymburk 735035 110 Přerov nad Labem 40 0 0 1694
Nymburk 745928 118 Sadská 100 0 0 3
Nymburk 670855 148 Seletice 71 0 0 424
Nymburk 747211 120 Semice nad Labem 0 100 0 1272
Nymburk 670863 053 Sovolusky u Košíku 5 95 0 6
Nymburk 753807 125 Stará Lysá 0 100 0 946
Nymburk 756059 127 Straky 15 85 0 1525
Nymburk 774294 133 Úmyslovice 100 0 0 300
Nymburk 777765 135 Velenice 3 97 0 56
Nymburk 723550 107 Velké Zboží 100 0 0 470
Nymburk 781011 137 Vestec nad Mrlinou 0 100 0 3
Nymburk 785881 085 Vrbice u Poděbrad 0 100 0 634
Nymburk 786101 182 Vrbová Lhota 0 100 0 724
Nymburk 676306 063 Zábrdovice u Křince 0 100 0 2
Nymburk 797286 145 Žitovlice 9 92 0 147
Praha-východ 747751 067 Květnice 100 0 0 145
Praha-východ 695475 076 Mirošovice u Říčan 0 100 0 477
Praha-východ 627682 025 Modletice u Dobřejovic 66 34 0 1
Praha-východ 750751 110 Sluhy 50 50 0 353
Praha-východ 762733 125 Škvorec 50 50 0 96
Praha-východ 662496 126 Štiřín 36 64 0 46
Praha-západ 621200 011 Červený Újezd 0 100 0 222
Praha-západ 623946 012 Čisovice 0 100 0 718
Praha-západ 627488 015 Dobrovíz 0 100 0 356
Praha-západ 628794 019 Dolní Břežany 5 95 0 397
Praha-západ 736414 020 Dolní Jirčany 0 100 0 347
Praha-západ 793213 023 Hodkovice u Zlatníků 0 100 0 282
Praha-západ 641456 026 Holubice v Čechách 100 0 0 10
Praha-západ 644773 028 Horoměřice 0 100 0 332
Praha-západ 647543 032 Hradištko pod Medníkem 0 100 0 209
Praha-západ 650323 033 Hvozdnice 0 100 0 272
Praha-západ 658618 040 Jesenice u Prahy 0 100 0 515
Praha-západ 771350 048 Kněžívka 0 100 0 160
Praha-západ 669971 049 Kosoř 25 75 0 113
Praha-západ 678759 052 Kytín 0 100 0 562
Praha-západ 628808 056 Lhota u Dolních Břežan 0 100 0 135
Praha-západ 682551 058 Libeň u Libeře 0 100 0 337
Praha-západ 682560 059 Libeř 0 100 0 373
Praha-západ 645842 062 Litovice 0 100 0 239
Praha-západ 709352 073 Ohrobec 0 100 0 364
Praha-západ 709719 075 Okrouhlo 0 100 0 494
Praha-západ 713279 078 Osnice 25 75 0 150
Praha-západ 736422 083 Psáry 0 100 0 481
Praha-západ 736635 084 Ptice 0 100 0 354
Praha-západ 771341 105 Tuchoměřice 0 100 0 301
Praha-západ 771759 106 Tursko 25 75 0 390
Praha-západ 773247 107 Úhonice 100 0 0 34
Praha-západ 793221 120 Zlatníky u Prahy 60 40 0 487
Praha-západ 794058 121 Zvole u Prahy 0 100 0 375
Příbram 654078 080 Chraštice 100 0 0 27
Příbram 719854 183 Kojetín u Petrovic 100 0 0 11
Příbram 692085 026 Martinice u Březnice 100 0 0 5
Příbram 722952 196 Počaply u Březnice 100 0 0 9
Příbram 737674 208 Radíč 100 0 0 38
Příbram 742724 070 Roželov 100 0 0 17
Příbram 770523 247 Třebsko 100 0 0 19
Příbram 785504 259 Vranovice pod Třemšínem 100 0 0 55
Rakovník 653110 035 Bedlno 0 100 0 199
Rakovník 623962 005 Čistá u Rakovníka 100 0 0 2829
Rakovník 645494 015 Hořovičky 0 40 0 767
Rakovník 666866 039 Kněževes u Rakovníka 100 0 0 189
Rakovník 671151 043 Kounov u Rakovníka 0 100 0 58
Rakovník 675164 048 Krty 0 100 0 20
Rakovník 675253 049 Krupá 72 28 0 1646
Rakovník 675415 050 Krušovice 61 39 0 549
Rakovník 703826 067 Nesuchyně 46 54 0 2064
Rakovník 795071 036 Podbořánky 0 100 0 1753
Rakovník 736554 085 Pšovlky 70 30 0 101
Rakovník 745316 090 Řeřichy 78 22 0 692
Rakovník 748951 078 Skřivaň 75 26 0 486
Rakovník 658715 031 Soseň 70 30 0 11
Rakovník 761184 104 Svojetín 0 100 0 425
Rakovník 764566 110 Švihov u Rakovníka 0 100 0 158
Rakovník 631981 033 Tlestky 70 30 0 9
Rakovník 772453 079 Tytry 59 41 0 514
Rakovník 761192 105 Veclov u Svojetína 0 100 0 259
Rakovník 625451 013 Vlkov u Rakovníka 0 100 0 463
Rakovník 787477 116 Všesulov 100 0 0 452
Rakovník 791245 118 Zavidov 77 23 0 15
Slaný 603201 010 Beřovice 100 0 0 28
Slaný 609579 024 Bratkovice u Velvar 50 50 0 317
Slaný 613827 129 Břešťany u Zlonic 65 35 0 8
Slaný 717401 054 Čeradice u Pálečku 100 0 0 275
Slaný 620637 022 Černuc 0 100 0 1034
Slaný 628506 094 Dolín 0 100 0 363
Slaný 640204 033 Hobšovice 58 42 0 28
Slaný 645117 036 Hořešovice 50 50 0 30
Slaný 645125 140 Hořešovičky 65 35 0 20
Slaný 645575 037 Hospozín 0 100 0 441
Slaný 658243 047 Jemníky 0 65 0 517
Slaný 659169 116 Ješín 60 40 0 437
Slaný 704181 139 Kamenný Most 100 0 0 69
Slaný 666424 050 Klobuky 100 0 0 79
Slaný 666793 055 Kmetiněves 70 30 0 24
Slaný 667188 056 Knovíz 100 0 0 51
Slaný 620645 142 Loucká 100 0 0 14
Slaný 620653 023 Miletice u Velvar 100 0 0 34
Slaný 704199 072 Neuměřice 100 0 0 13
Slaný 723983 080 Podlešín 0 100 0 743
Slaný 666807 144 Poštovice 60 40 0 48
Slaný 734551 083 Přelíc 100 0 0 557
Slaný 745782 084 Řisuty u Slaného 70 30 0 26
Slaný 640221 034 Skůry 70 30 0 26
Slaný 758311 092 Studeněves 42 58 0 33
Slaný 762784 102 Šlapanice v Čechách 60 40 0 16
Slaný 767638 131 Tmáň 65 35 0 15
Slaný 770035 105 Třebíz 60 0 0 71
Slaný 779962 114 Velvary 0 1 0 1354
Slaný 792985 125 Zichovec 50 50 0 12
Slaný 793337 126 Zlonice 30 0 0 94
Slaný 794104 132 Zvoleněves 33 0 0 17
vypočteno:19.04.2024 18:02

Aktuality

19.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, Katastrálního pracoviště JihlavaKatastrálního pracoviště Třebíč.

15.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Prachatice.

15.04.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024) je k dispozici ke stažení.