Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2017
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj


Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
České Budějovice 794503 011 Božejov u Nových Hradů 59 42 0 65
České Budějovice 633615 012 Branišov u Dubného 100 0 0 470
České Budějovice 626180 040 Dívčice 100 0 0 3443
České Budějovice 644161 041 Dlouhá Stropnice 46 54 0 691
České Budějovice 632198 287 Dražíč 15 86 0 1630
České Budějovice 667773 108 Kojákovice 100 0 0 1471
České Budějovice 668753 112 Komařice 100 0 0 2
České Budějovice 668486 129 Lhotice u Českých Budějovic 100 0 0 583
České Budějovice 685828 138 Litoradlice 100 0 0 1008
České Budějovice 706230 154 Mýtiny 47 53 0 328
České Budějovice 633151 156 Nákří 100 0 0 1005
České Budějovice 708143 169 Nuzice 100 0 0 5
České Budějovice 668761 181 Pašinovice 100 0 0 375
České Budějovice 670081 191 Poněšice 100 0 0 190
České Budějovice 745723 206 Římov 46 0 0 1205
České Budějovice 628107 217 Smilovice u Týna nad Vltavou 97 0 0 57
České Budějovice 628115 245 Třitim 100 0 0 871
České Budějovice 706281 254 Veveří u Nových Hradů 26 75 0 266
České Budějovice 607771 263 Vrcov 41 0 0 1332
České Budějovice 789089 267 Záblatí 100 0 0 3284
České Budějovice 794163 277 Žabovřesky u Českých Budějovic 85 15 0 58
České Budějovice 794546 278 Žár u Nových Hradů 58 42 0 374
České Budějovice 794554 280 Žumberk u Nových Hradů 51 49 0 687
Český Krumlov 635260 062 Frymburk 86 14 0 1326
Český Krumlov 662038 081 Kladné 64 37 0 338
Český Krumlov 695335 112 Zahrádka u Mirkovic 100 0 0 264
Jindřichův Hradec 615455 020 Budíškovice 76 24 0 496
Jindřichův Hradec 651788 090 Chlumec u Dačic 62 39 0 1153
Jindřichův Hradec 617873 041 Dolní Bolíkov 0 38 0 109
Jindřichův Hradec 623113 273 Dolní Bolíkov-Nová Ves 13 27 0 49
Jindřichův Hradec 630446 068 Horní Lhota u Lásenice 0 26 0 244
Jindřichův Hradec 643564 069 Horní Meziříčko 0 100 0 86
Jindřichův Hradec 643602 070 Horní Němčice 34 66 0 219
Jindřichův Hradec 644030 077 Horní Slatina 73 27 0 10
Jindřichův Hradec 661481 097 Jižná 64 36 0 1205
Jindřichův Hradec 750336 099 Kadolec u Slavonic 47 53 0 337
Jindřichův Hradec 665461 103 Klášter 0 56 0 83
Jindřichův Hradec 665479 109 Konrac 67 34 0 392
Jindřichův Hradec 670553 111 Kostelní Vydří 0 87 0 139
Jindřichův Hradec 624314 115 Kunějov 45 56 0 633
Jindřichův Hradec 624322 130 Lomy u Kunžaku 0 46 0 481
Jindřichův Hradec 769681 140 Manešovice 50 50 0 690
Jindřichův Hradec 798622 151 Mnich u Nové Bystřice 33 68 0 289
Jindřichův Hradec 625701 184 Plačovice 68 33 0 79
Jindřichův Hradec 721565 186 Plavsko 0 100 0 1501
Jindřichův Hradec 725722 196 Popelín 78 22 0 1238
Jindřichův Hradec 739375 205 Rapšach 82 18 0 2967
Jindřichův Hradec 739758 206 Ratiboř u Jindřichova Hradce 64 36 0 726
Jindřichův Hradec 741183 209 Roseč 0 30 0 339
Jindřichův Hradec 744816 212 Řečice 0 100 0 860
Jindřichův Hradec 747033 214 Sedlo u Číměře 35 65 0 555
Jindřichův Hradec 769690 243 Třebětice u Dačic 71 29 0 15
Jindřichův Hradec 721701 246 Újezdec u Kardašovy Řečice 100 0 0 834
Jindřichův Hradec 780391 255 Vesce u Dačic 72 28 0 707
Jindřichův Hradec 784184 262 Vnorovice 64 36 0 36
Jindřichův Hradec 784923 263 Volfířov 2 98 0 1699
Písek 600229 002 Albrechtice nad Vltavou 17 26 0 1907
Písek 602663 003 Bernartice u Milevska 25 75 0 1236
Písek 602671 005 Bilinka 0 100 0 15
Písek 638447 036 Heřmaň 91 9 0 726
Písek 654451 053 Jehnědno 57 43 0 719
Písek 659185 055 Jetětice 0 100 0 1089
Písek 676900 056 Jickovice 15 85 0 882
Písek 724343 070 Křenovice 88 13 0 1828
Písek 680770 078 Lety 68 32 0 1280
Písek 696188 201 Minice u Mišovic 66 34 0 416
Písek 704571 101 Níkovice 0 100 0 512
Písek 724351 109 Olešná nad Vltavou 50 51 0 1047
Písek 712248 110 Orlík nad Vltavou 68 32 0 359
Písek 713228 113 Oslov 84 16 0 797
Písek 718831 116 Pechova Lhota 0 100 0 1107
Písek 724360 121 Podolí I 53 48 0 5
Písek 789895 128 Předbořice u Zahořan 77 24 0 616
Písek 739995 139 Ražice 100 0 0 640
Písek 748161 145 Skály u Protivína 0 10 0 1576
Písek 750867 147 Smetanova Lhota 0 13 0 1373
Písek 763705 164 Štětice 81 19 0 457
Písek 600261 173 Údraž 0 54 0 799
Písek 778168 175 Velká u Milevska 83 18 0 1531
Písek 713252 180 Vlastec 90 10 0 882
Písek 793981 198 Zvíkovské Podhradí 40 51 0 105
Prachatice 608602 012 Bořanovice u Vimperka 0 100 0 535
Prachatice 676772 028 Dobročkov 0 100 0 24
Prachatice 657841 070 Javorník u Stach 29 72 0 216
Prachatice 703940 119 Netolice 100 0 0 2164
Prachatice 705225 122 Nová Pec 36 65 0 2
Prachatice 796379 228 Pěkná 0 100 0 38
Prachatice 789160 152 Saladín 100 0 0 291
Prachatice 676802 159 Smědeč 84 16 0 8
Prachatice 757128 170 Strunkovice nad Blanicí 87 14 0 86
Prachatice 757144 177 Šipoun 100 0 0 848
Prachatice 782670 195 Vitějovice 80 20 0 42
Prachatice 783293 196 Vlachovo Březí 30 7 0 1055
Prachatice 794678 200 Vojslavice u Žárovné 100 0 0 148
Prachatice 732761 202 Volovice 100 0 0 2
Prachatice 789186 218 Zvěřenice 100 0 0 67
Prachatice 796395 222 Želnava 38 62 0 691
Prachatice 757152 225 Žíchovec 100 0 0 557
Strakonice 601870 003 Bělčice 100 0 0 1834
Strakonice 651117 054 Chelčice 23 0 0 550
Strakonice 775754 241 Chobot 1 99 0 173
Strakonice 654108 056 Chrášťovice 87 14 0 130
Strakonice 784338 015 Čavyně 100 0 0 41
Strakonice 619612 019 Čepřovice 1 99 0 735
Strakonice 623776 025 Čichtice 16 0 0 859
Strakonice 631710 032 Drahonice 100 0 0 1110
Strakonice 689726 044 Hněvkov u Mačkova 88 12 0 627
Strakonice 646164 051 Hoštice u Volyně 61 39 0 94
Strakonice 773603 053 Hvožďany u Vodňan 100 0 0 475
Strakonice 660973 062 Jiřetice u Čepřovic 100 0 0 4
Strakonice 660981 075 Koječín u Čepřovic 60 40 0 3
Strakonice 700835 077 Kožlí u Myštic 83 17 0 2
Strakonice 672319 078 Krajníčko 68 32 0 24
Strakonice 673145 079 Kraselov 17 0 0 1203
Strakonice 675181 082 Krty u Strakonic 100 0 0 890
Strakonice 755729 084 Křepice u Vodňan 63 37 0 305
Strakonice 605239 090 Lažánky 5 95 0 524
Strakonice 631256 091 Lažany u Doubravice 18 0 0 210
Strakonice 674061 096 Lidmovice 65 35 0 57
Strakonice 689734 101 Mačkov 83 17 0 573
Strakonice 690724 104 Malenice 81 19 0 35
Strakonice 646172 110 Milejovice 66 35 0 198
Strakonice 700851 121 Myštice 63 37 0 6
Strakonice 702951 128 Němčice u Volyně 69 32 0 27
Strakonice 704636 132 Nišovice 15 0 0 1005
Strakonice 762750 139 Pacelice 100 0 0 414
Strakonice 646181 153 Přechovice 62 38 0 163
Strakonice 748315 173 Skočice 0 100 0 316
Strakonice 762768 195 Škvořetice 100 0 0 1003
Strakonice 763292 197 Štěkeň 100 0 0 1306
Strakonice 601195 202 Tourov 4 96 0 356
Strakonice 651125 203 Truskovice 64 36 0 698
Strakonice 773611 206 Újezd u Vodňan 100 0 0 682
Strakonice 672327 212 Útěšov 1 99 0 246
Strakonice 700894 216 Vahlovice 84 16 0 17
Strakonice 763306 220 Vítkov u Štěkně 100 0 0 1545
Strakonice 686255 231 Zahorčice u Lnář 79 22 0 4
Strakonice 789798 232 Zahorčice u Volyně 0 100 0 922
Strakonice 791288 237 Závišín u Bělčic 100 0 0 342
Tábor 605174 014 Blatec u Hodětína 100 0 0 774
Tábor 607665 016 Borotín u Tábora 4 96 0 65
Tábor 614386 021 Březnice u Bechyně 0 15 0 1800
Tábor 652814 072 Chotčiny 82 18 0 310
Tábor 653039 073 Chotěmice 91 9 0 1287
Tábor 624888 031 Debrník 83 17 0 1945
Tábor 632066 043 Dráchov 11 0 0 2052
Tábor 633259 047 Dub u Ratibořských Hor 100 0 0 1
Tábor 640263 058 Hodětín 85 15 0 1098
Tábor 640387 059 Hodonice u Bechyně 100 0 0 2180
Tábor 661171 081 Jistebnice 21 79 0 4
Tábor 615439 084 Katov u Budislavi 11 90 0 58
Tábor 668664 090 Komárov u Soběslavi 87 13 0 1340
Tábor 705918 098 Křtěnovice 82 18 0 279
Tábor 760897 100 Kundratice u Svinů 74 26 0 343
Tábor 734501 101 Kvasejovice u Soběslavi 4 96 0 27
Tábor 790711 115 Mažice 2 98 0 5
Tábor 693791 117 Mezná u Soběslavi 8 92 0 66
Tábor 696722 119 Mladá Vožice 100 0 0 51
Tábor 780413 121 Mokrá u Soběslavi 83 18 0 467
Tábor 653438 122 Moraveč u Chotovin 100 0 0 405
Tábor 720437 249 Mozolov 0 100 0 5
Tábor 701254 127 Náchod u Tábora 100 0 0 100
Tábor 701084 250 Nadějkov 0 100 0 232
Tábor 626104 133 Nová Ves u Dírné 25 75 0 235
Tábor 726079 136 Nové Dvory u Pořína 20 80 0 330
Tábor 709956 140 Oldřichov u Mladé Vožice 9 91 0 110
Tábor 638854 168 Rašovice u Hlasiva 79 21 0 213
Tábor 739600 169 Rataje u Bechyně 13 0 0 1827
Tábor 741591 173 Roudná nad Lužnicí 100 0 0 1
Tábor 760901 200 Sviny 72 28 0 1727
Tábor 771201 210 Tučapy u Soběslavi 17 83 0 749
Tábor 780685 217 Veselí nad Lužnicí 100 0 0 4
Tábor 786667 225 Vřesce 100 0 0 964
Tábor 788546 228 Vyšetice 84 16 0 900
Tábor 725005 230 Zadní Střítež 8 93 0 943
Tábor 790729 233 Zálší 100 0 0 1036
Tábor 783421 235 Záluží u Vlastiboře 88 12 0 797
Tábor 626121 239 Závsí 17 83 0 33
Tábor 795828 245 Želeč u Tábora 7 93 0 104
vypočteno:18.04.2024 12:41

Aktuality

15.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Prachatice.

15.04.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024) je k dispozici ke stažení.
 

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.