Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2015
Katastrální úřad pro Ústecký kraj


Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
Litoměřice 601471 001 Bechlín 25 75 0 1801
Litoměřice 723339 006 Brníkov 75 25 0 1526
Litoměřice 650781 008 Brocno 0 100 0 2
Litoměřice 612898 009 Brozany nad Ohří 0 100 0 1231
Litoměřice 615081 015 Bříza 0 100 0 464
Litoměřice 615617 016 Budyně nad Ohří 100 0 0 1426
Litoměřice 692018 061 Charvatce u Martiněvsi 100 0 0 385
Litoměřice 653349 066 Chotiměř 0 100 0 1
Litoměřice 653365 067 Chotiněves 0 100 0 4
Litoměřice 706124 070 Chvalín 64 37 0 2
Litoměřice 618063 019 Ctiněves 80 20 0 718
Litoměřice 624101 025 Čížkovice 0 100 0 43
Litoměřice 627887 030 Dobříň 0 100 0 355
Litoměřice 767808 034 Dolní Šebířov 0 100 0 12
Litoměřice 632767 038 Držovice 36 64 0 10
Litoměřice 633861 043 Dušníky 0 100 0 199
Litoměřice 642363 051 Horní Beřkovice 0 100 0 219
Litoměřice 651940 052 Horní Chobolice 0 100 0 2
Litoměřice 751634 053 Horní Nezly 0 100 0 3
Litoměřice 644021 054 Horní Řepčice 0 100 0 4
Litoměřice 770566 055 Horní Týnec 0 100 0 13
Litoměřice 612901 056 Hostěnice u Brozan 0 100 0 318
Litoměřice 646261 057 Hoštka 0 100 0 1315
Litoměřice 725188 060 Hrušovany 0 100 0 412
Litoměřice 723347 071 Ječovice 80 20 0 275
Litoměřice 658251 072 Jenčice 0 100 0 28
Litoměřice 665452 077 Klapý 0 100 0 5
Litoměřice 666084 078 Kleneč 0 100 0 734
Litoměřice 767824 079 Knínice u Touchořin 0 100 0 16
Litoměřice 646270 081 Kochovice 0 100 0 212
Litoměřice 741795 084 Kostelec nad Ohří 88 13 0 615
Litoměřice 670677 085 Kostomlaty pod Řípem 0 100 0 757
Litoměřice 770574 086 Kotelice 0 100 0 110
Litoměřice 676055 088 Křesín 88 13 0 175
Litoměřice 676080 089 Křešice u Litoměřic 0 100 0 4
Litoměřice 751341 090 Křešov 0 100 0 332
Litoměřice 639273 092 Lbín 0 100 0 2
Litoměřice 680800 094 Levín u Litoměřic 0 100 0 2
Litoměřice 687669 095 Levínské Petrovice 0 100 0 2
Litoměřice 676063 096 Levousy 88 13 0 6
Litoměřice 682578 100 Liběšice u Litoměřic 0 100 0 14
Litoměřice 682977 102 Libkovice pod Řípem 0 100 0 624
Litoměřice 683124 104 Libochovice 100 0 0 1366
Litoměřice 687332 110 Lounky 65 35 0 5
Litoměřice 687707 112 Lovosice 100 0 0 2
Litoměřice 646288 116 Malešov u Hoštky 0 100 0 2
Litoměřice 692026 119 Martiněves u Libochovic 100 0 0 990
Litoměřice 785920 120 Mastířovice 0 100 0 337
Litoměřice 692697 122 Medvědice 0 100 0 25
Litoměřice 651966 126 Mladé 0 100 0 21
Litoměřice 697397 128 Mnetěš 0 100 0 737
Litoměřice 692701 130 Mrsklesy 0 100 0 2
Litoměřice 700258 131 Mšené-lázně 100 0 0 734
Litoměřice 700371 134 Náčkovice 0 100 0 18
Litoměřice 704709 135 Nížebohy 0 100 0 274
Litoměřice 706132 136 Nové Dvory u Doksan 30 70 0 422
Litoměřice 706337 137 Nové Kopisty 40 60 0 9
Litoměřice 724491 149 Pnětluky u Podsedic 0 100 0 124
Litoměřice 763675 152 Počeplice 0 100 0 3
Litoměřice 723355 150 Podbradec 80 20 0 748
Litoměřice 741779 153 Podlusky 28 72 0 279
Litoměřice 724505 154 Podsedice 0 100 0 10
Litoměřice 725200 157 Polepy 0 100 0 7
Litoměřice 725773 158 Poplze 100 0 0 461
Litoměřice 735141 162 Přestavlky u Roudnice nad Labem 0 100 0 584
Litoměřice 737399 164 Račiněves 0 100 0 872
Litoměřice 737542 165 Radešín u Martiněvsi 80 20 0 553
Litoměřice 738654 167 Radouň u Štětí 0 100 0 2
Litoměřice 738701 168 Radovesice u Libochovic 100 0 0 2
Litoměřice 766879 173 Rochov u Tetčiněvsi 40 60 0 1040
Litoměřice 741647 174 Roudnice nad Labem 100 0 0 2
Litoměřice 741809 175 Roudníček 80 20 0 294
Litoměřice 744905 177 Ředhošť 100 0 0 30
Litoměřice 747831 183 Siřejovice 0 100 0 6
Litoměřice 749648 186 Slatina pod Hazmburkem 63 37 0 7
Litoměřice 751359 187 Snědovice 0 100 0 634
Litoměřice 632775 193 Starý Týn 0 100 0 10
Litoměřice 755851 195 Strachaly 0 100 0 388
Litoměřice 631701 197 Strážiště u Drahobuze 0 100 0 383
Litoměřice 751367 198 Střížovice u Snědovic 0 100 0 539
Litoměřice 759376 199 Sukorady 64 37 0 7
Litoměřice 763691 204 Štětí I 100 0 0 13
Litoměřice 766887 207 Tetčiněves 30 70 0 995
Litoměřice 767832 210 Touchořiny 0 100 0 6
Litoměřice 768049 211 Travčice 100 0 0 4
Litoměřice 682870 213 Trnová u Polep 0 100 0 364
Litoměřice 769606 215 Třebenice 0 74 0 1084
Litoměřice 770027 216 Třebívlice 0 100 0 6
Litoměřice 770591 218 Třebušín 0 100 0 57
Litoměřice 777501 230 Vědlice 82 19 0 25
Litoměřice 777692 223 Velemín 0 100 0 11
Litoměřice 646296 224 Velešice u Hoštky 0 100 0 589
Litoměřice 759384 226 Velký Hubenov 75 25 0 3
Litoměřice 783480 234 Vlastislav 0 100 0 2
Litoměřice 785741 236 Vražkov 0 100 0 1000
Litoměřice 700266 237 Vrbice u Mšeného-lázní 100 0 0 529
Litoměřice 741817 240 Vrbka u Roudníčku 75 25 0 500
Litoměřice 786659 241 Vrutice 0 100 0 10
Litoměřice 789941 242 Zahořany u Litoměřic 0 100 0 2
Litoměřice 796794 248 Židovice nad Labem 55 45 0 4
Louny 614572 007 Březno u Postoloprt 0 100 0 855
Louny 756903 026 Hradiště nad Ohří 0 100 0 226
Louny 681750 034 Jablonec u Libčevsi 78 23 0 367
Louny 671827 039 Kozly u Loun 100 0 0 662
Louny 681768 041 Lahovice u Libčevsi 78 23 0 609
Louny 679925 042 Lenešice 100 0 0 1876
Louny 681776 046 Libčeves 100 0 0 882
Louny 717568 064 Panenský Týnec 0 100 0 1299
Louny 747190 073 Rvenice 0 100 0 261
Louny 681784 074 Řisuty u Libčevsi 78 23 0 325
Louny 747203 075 Seménkovice 69 31 0 220
Louny 671835 077 Sinutec 78 23 0 69
Louny 749133 078 Skupice u Postoloprt 8 27 0 1335
Louny 751111 080 Smolnice u Loun 0 100 0 1951
Louny 756911 083 Strkovice 71 29 0 418
Louny 681792 103 Všechlapy u Libčevsi 78 23 0 232
Louny 671011 107 Želevice 73 28 0 383
Louny 717584 109 Žerotín u Panenského Týnce 0 100 0 4
Louny 640182 110 Židovice u Hnojnic 75 25 0 1
Most 602043 004 Bělušice u Mostu 100 0 0 20
Rumburk 694126 530 Mikulášovice 0 100 0 39
Rumburk 779768 545 Velký Šenov 0 100 0 23
Teplice 670669 039 Kostomlaty pod Milešovkou 50 0 0 322
Teplice 688967 092 Štěpánov u Lukova 100 0 0 17
Ústí nad Labem 683396 007 Čermná u Libouchce 100 0 0 25
Ústí nad Labem 673986 029 Krásný Les v Krušných horách 0 100 0 61
Ústí nad Labem 683418 100 Libouchec 100 0 0 58
Ústí nad Labem 720097 051 Petrovice u Chabařovic 0 100 0 23
Ústí nad Labem 745031 063 Řehlovice 32 68 0 149
Ústí nad Labem 753181 066 Stadice 100 0 0 399
Žatec 756989 502 Běsno 80 20 0 1012
Žatec 719676 503 Bílenec 85 15 0 13
Žatec 605549 003 Blažim 100 0 0 1390
Žatec 703508 521 Chmelištná 100 0 0 143
Žatec 619621 508 Čeradice u Žatce 100 0 0 486
Žatec 719684 509 Černčice u Petrohradu 100 0 0 19
Žatec 703486 512 Dětaň 100 0 0 410
Žatec 664456 513 Dolánky u Kaštic 100 0 0 105
Žatec 703494 516 Dvérce 100 0 0 96
Žatec 640913 518 Holedeč 80 20 0 1351
Žatec 664464 523 Kaštice 100 0 0 354
Žatec 673862 526 Krásný Dvůr 100 0 0 1435
Žatec 683086 532 Libočany 100 0 0 367
Žatec 687910 535 Lubenec 70 30 0 38
Žatec 692751 539 Měcholupy u Žatce 57 44 0 23
Žatec 777706 542 Minice 87 14 0 164
Žatec 781550 543 Mukoděly 85 15 0 2
Žatec 703516 545 Nepomyšl 100 0 0 1597
Žatec 723215 547 Nová Ves u Podbořan 85 15 0 44
Žatec 706710 548 Nové Sedlo u Žatce 100 0 0 253
Žatec 723223 553 Podbořanský Rohozec 100 0 0 453
Žatec 680842 554 Přibenice 85 15 0 459
Žatec 751561 564 Soběchleby u Podbořan 80 20 0 5
Žatec 605794 565 Stachov u Blšan 80 20 0 100
Žatec 640921 569 Stránky 80 20 0 499
Žatec 756997 570 Strojetice u Podbořan 12 88 0 719
Žatec 757012 571 Stroupeč 85 15 0 325
Žatec 777722 577 Velemyšleves 100 0 0 772
Žatec 640930 578 Veletice 80 20 0 686
Žatec 786543 586 Vroutek 70 30 0 39
Žatec 777731 587 Zálezly 85 15 0 441
Žatec 794732 590 Žatec 100 0 0 2496
Žatec 795836 591 Želeč u Žatce 80 20 0 1120
Žatec 683248 592 Železná u Libořic 82 19 0 329
vypočteno:28.03.2024 22:19

Aktuality

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.

13.03.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2024) je k dispozici ke stažení.

07.03.2024
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2023.