Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj


Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
Olomouc 757454 002 Benkov u Střelic 0 100 0 277
Olomouc 650536 046 Hlásnice u Šternberka 0 100 0 7
Prostějov 644439 038 Horní Štěpánov 0 22 0 2412
Přerov 735001 064 Lověšice u Přerova 100 0 0 2
Přerov 772119 136 Týn nad Bečvou 0 29 0 906
Šumperk 609650 009 Bratrušov 0 100 0 85
Šumperk 764442 023 Dolní Temenice 0 100 0 20
Šumperk 660353 029 Habartice u Jindřichova 0 100 0 40
Šumperk 764469 037 Horní Temenice 0 100 0 12
Šumperk 669377 063 Kopřivná 0 100 0 26
Šumperk 752053 135 Rudoltice u Sobotína 0 100 0 58
Šumperk 763993 153 Štíty-město 0 100 0 126
Šumperk 788368 174 Vysoké Žibřidovice 0 100 0 65
vypočteno:17.05.2024 05:49

Aktuality

15.05.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2024) je k dispozici ke stažení.
 

14.05.2024
Český úřad zeměměřický a katastrální obdržel v kategorii Atlasy, soubory a edice map ocenění MAPA ROKU 2023 za Základní topografické mapy České republiky.

02.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.