Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2021
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj


Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
Domažlice 601624 005 Bělá nad Radbuzou 34 8 0 1856
Domažlice 615935 015 Bukovec u Horšovského Týna 0 100 0 8
Domažlice 652253 057 Chodská Lhota 70 0 0 57
Domažlice 621366 023 Česká Kubice 50 0 0 160
Domažlice 634557 026 Dolní Folmava 78 0 0 228
Domažlice 641553 041 Holýšov 100 0 0 534
Domažlice 644960 047 Horšov 100 0 0 8
Domažlice 678333 076 Kvíčovice 35 0 0 957
Domažlice 692387 100 Mračnice 100 0 0 14
Domažlice 752720 120 Nový Spálenec 0 100 0 10
Domažlice 736694 149 Puclice 100 0 0 23
Domažlice 752746 175 Starý Spálenec 0 100 0 82
Domažlice 763861 188 Tasnovice 0 100 0 7
Domažlice 768065 191 Trhanov 75 25 0 1
Domažlice 781657 203 Vidice 0 100 0 5
Domažlice 694525 212 Výrov u Milavčí 56 0 0 196
Klatovy 625469 029 Datelov 86 14 0 208
Klatovy 625647 033 Dešenice 100 0 0 426
Klatovy 626538 326 Dlouhá Ves u Sušice 56 0 0 959
Klatovy 654647 043 Fleky 100 0 0 80
Klatovy 640727 049 Hojsova Stráž 0 0 0 176
Klatovy 664391 359 Kašperské Hory 46 0 0 455
Klatovy 664413 370 Lídlovy Dvory 0 77 0 54
Klatovy 691054 115 Malonice 0 26 0 700
Klatovy 625655 122 Milence 59 41 0 127
Klatovy 717304 155 Pačejov 61 0 0 431
Klatovy 721476 161 Plánice 25 0 0 1648
Klatovy 692492 171 Radkovice u Měčína 20 0 0 1941
Klatovy 751901 411 Soběšice u Sušice 100 0 0 1651
Klatovy 657786 198 Svinná na Šumavě 0 42 0 3
Klatovy 761389 421 Svojšice u Sušice 0 11 0 500
Klatovy 792748 249 Zelená Lhota 24 76 0 137
Klatovy 796905 449 Žihobce 0 31 0 1134
Klatovy 625663 253 Žiznětice 78 22 0 131
Klatovy 664448 452 Žlíbek 45 55 0 8
Plzeň-jih 797081 006 Březí u Žinkov 73 0 0 19
Plzeň-jih 653161 047 Chotěšov 49 0 0 981
Plzeň-jih 627615 019 Dobřany 97 0 0 91
Plzeň-jih 631469 022 Dožice 0 17 0 737
Plzeň-jih 641758 026 Honezovice 100 0 0 2755
Plzeň-jih 641766 034 Hradišťany 100 0 0 278
Plzeň-jih 665495 055 Klášter u Nepomuka 25 11 0 911
Plzeň-jih 797103 059 Kokořov 13 11 0 1569
Plzeň-jih 671096 063 Kotovice 70 0 0 790
Plzeň-jih 755508 068 Lelov 100 0 0 610
Plzeň-jih 646768 075 Lisov 100 0 0 449
Plzeň-jih 664324 138 Řesanice 100 0 0 7
Plzeň-jih 697206 151 Starý Smolivec 0 46 0 801
Plzeň-jih 646776 154 Střelice 14 0 0 586
Plzeň-jih 653217 167 Týnec u Chotěšova 22 0 0 610
Plzeň-jih 664332 170 Újezd u Kasejovic 0 19 0 938
Plzeň-jih 671118 188 Záluží 22 0 0 1044
Plzeň-jih 694584 199 Želvice 85 0 0 17
Plzeň-sever 638684 039 Dolní Sekyřany 100 0 0 12
Plzeň-sever 632708 043 Druztová 70 0 0 50
Plzeň-sever 638692 049 Hněvnice 84 0 0 12
Plzeň-sever 683850 112 Líně 100 0 0 22
Plzeň-sever 693430 127 Město Touškov 40 0 0 51
Plzeň-sever 675679 131 Mydlovary 77 23 0 606
Plzeň-sever 791946 198 Úherce u Nýřan 100 0 0 1217
Plzeň-sever 638714 209 Vlkýš 38 0 0 114
Rokycany 651133 018 Cheznovice 100 0 0 1138
Rokycany 685364 035 Litohlavy 100 0 0 72
Rokycany 712949 048 Osek u Rokycan 100 0 0 1238
Rokycany 782939 081 Vitinka 36 0 0 495
Rokycany 784770 083 Volduchy 100 0 0 176
Tachov 602701 003 Bernartice u Stráže 0 42 0 107
Tachov 603694 006 Bezdružice 60 40 0 31
Tachov 620408 029 Černošín 60 40 0 205
Tachov 686603 089 Lom u Tachova 74 26 0 42
Tachov 709824 120 Olbramov 74 26 0 33
Tachov 758175 163 Studánka u Tachova 60 0 0 93
vypočteno:27.04.2024 00:55

Aktuality

25.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.

22.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Jeseník, Katastrálního pracoviště Olomouc, Katastrálního pracoviště Prostějov, Katastrálního pracoviště Přerov a Katastrálního pracoviště Šumperk.

19.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, Katastrálního pracoviště JihlavaKatastrálního pracoviště Třebíč.